Dernière mise à jour : 2026-07-08
Métadonnées de base
| Entités principales |
|---|
| Artistes : | 2 925 398  |
|---|
| Groupes de parution : | 4 391 648  |
|---|
| Parutions : | 5 617 908  |
|---|
| Supports : | 6 172 077  |
|---|
| Enregistrements : | 39 413 597  |
|---|
| Pistes : | 56 710 560  |
|---|
| Labels : | 342 558  |
|---|
| Œuvres : | 2 779 040  |
|---|
| URL : | 20 458 702  |
|---|
| Régions : | 119 993  |
|---|
| Lieux : | 81 610  |
|---|
| Série : | 36 750  |
|---|
| Instruments : | 1 056  |
|---|
| Événements : | 121 465  |
|---|
| Genres : | 2 165  |
|---|
| Autres entités |
|---|
| Éditeurs (valides / supprimés) : | 1 325 593  | / | 7 220  |
|---|
| Relations : | 63 750 505  |
|---|
| Collections : | 1 395 219  |
|---|
| Ébauches de CD (historique / courant ) : | 362 480  | / | 271 373  |
|---|
| Balises (brut / agrégé) : | 19 934 870  | / | 240 950  |
|---|
| Évaluations (brut / agrégé) : | 1 706 120  | / | 1 283 446  |
|---|
| Identifiants |
|---|
| MBID : | 150 991 080  |
|---|
| ISRC (tous / unique) : | 6 133 890  | / | 5 971 838  |
|---|
| ISWC (tous / unique) : | 526 987  | / | 522 848  |
|---|
| ID de disque : | 1 203 390  |
|---|
| Codes-barres : | 2 483 041  |
|---|
| IPI : | 116 332  |
|---|
| ISNI : | 152 964  |
|---|
Artistes
| Artistes |
|---|
| Artistes : | 2 925 398  | |
|---|
| de type Personne : | 1 569 642  | 53,7 % |
|---|
| de type Groupe : | 648 559  | 22,2 % |
|---|
| de type Orchestre : | 11 735  | 0,4 % |
|---|
| de type Chœur : | 10 724  | 0,4 % |
|---|
| de type Personnage : | 17 415  | 0,6 % |
|---|
| de type Autre : | 6 390  | 0,2 % |
|---|
| sans type de défini : | 660 933  | 22,6 % |
|---|
| avec mentions dans les crédits d’artistes : | 2 007 372  | 68,6 % |
|---|
| absents des crédits d’artistes : | 918 026  | 31,4 % |
|---|
| Artistes hors groupe : | 2 254 380 | |
|---|
| Homme : | 952 131  | 42,2 % |
|---|
| Femme : | 287 052  | 12,7 % |
|---|
| Non-binaire : | 2 428  | 0,1 % |
|---|
| Autre genre : | 1 865  | 0,1 % |
|---|
| Genre non applicable : | 2 521  | 0,1 % |
|---|
| sans genre précisé : | 1 008 383  | 44,7 % |
|---|
Parutions, qualité des données et ID de disque
| Parutions |
|---|
| Parutions : | 5 617 908  | |
|---|
| par divers artistes : | 324 802  | 5,8 % |
|---|
| par un seul artiste : | 5 293 106  | 94,2 % |
|---|
| Statut de la parution |
|---|
| Parutions : | 5 617 908  | |
|---|
| Officiel | 5 089 049  | 90,6 % |
|---|
| Promotion | 117 718  | 2,1 % |
|---|
| Pirate | 98 137  | 1,7 % |
|---|
| Pseudo-parution | 25 647  | 0,5 % |
|---|
| Retirée | 10 872  | 0,2 % |
|---|
| Annulée | 559  | 0,0 % |
|---|
| Expunged | 334  | 0,0 % |
|---|
| Pas de statut de défini | 275 593  | 4,9 % |
|---|
| Emballage de parution |
|---|
| Parutions : | 5 617 908  | |
|---|
| Boîtier cristal | 564 310  | 10,0 % |
|---|
| Boîtier cristal extra-plat | 34 033  | 0,6 % |
|---|
| Digipak | 120 526  | 2,1 % |
|---|
| Pochette en carton ou papier | 271 043  | 4,8 % |
|---|
| Autre | 19 820  | 0,4 % |
|---|
| Boîtier Amaray | 5 632  | 0,1 % |
|---|
| Aucun | 2 112 769  | 37,6 % |
|---|
| Boîtier de cassette | 30 716  | 0,5 % |
|---|
| Livre | 7 056  | 0,1 % |
|---|
| Double boîtier cristal | 8 198  | 0,1 % |
|---|
| Boîtier plastique-papier cartonné | 1 419  | 0,0 % |
|---|
| Pochette à encart intégré | 42 794  | 0,8 % |
|---|
| Portefeuille en carton | 1 485  | 0,0 % |
|---|
| Super boîtier cristal | 3 623  | 0,1 % |
|---|
| Digibook | 4 022  | 0,1 % |
|---|
| Pochette plastique | 4 388  | 0,1 % |
|---|
| Boîte | 13 367  | 0,2 % |
|---|
| Slidepack | 461  | 0,0 % |
|---|
| SnapPack | 1 846  | 0,0 % |
|---|
| Boîte en métal | 256  | 0,0 % |
|---|
| « Longbox » | 213  | 0,0 % |
|---|
| Boîte à clapet | 1 484  | 0,0 % |
|---|
| CD support cartonné | 3 126  | 0,1 % |
|---|
| Slipcase | 1 120  | 0,0 % |
|---|
| Pas d’emballage de défini | 2 364 202  | 42,1 % |
|---|
| Sources des images |
|---|
| Parutions : | 5 617 908  | |
|---|
| CAA : | 3 709 716  | 66,0 % |
|---|
| Pas d’image de couverture : | 1 908 192  | 34,0 % |
|---|
| Qualité des données |
|---|
| Parutions : | 5 617 908  | |
|---|
| Données de haute qualité : | 5 791  | 0,1 % |
|---|
| Qualité par défaut des données : | 5 605 424  | 99,8 % |
|---|
| | Qualité de données normale : | 2 643  | 0,0 % |
|---|
| | Qualité de données inconnue : | 5 602 781  | 100,0 % |
|---|
| Données de mauvaise qualité : | 6 692  | 0,1 % |
|---|
| ID de disque |
|---|
| ID de disque : | 1 203 390  | |
|---|
| Parutions : | 5 617 908  | |
|---|
| Parutions sans ID de disque : | 4 631 862  | 82,4 % |
|---|
| Parutions avec au moins un ID de disque : | 986 046  | 17,6 % |
|---|
| | avec 1 ID de disque : | 793 577  | 80,5 % |
|---|
| | avec 2ID de disque : | 122 401  | 12,4 % |
|---|
| | avec 3ID de disque : | 30 964  | 3,1 % |
|---|
| | avec 4ID de disque : | 14 952  | 1,5 % |
|---|
| | avec 5ID de disque : | 7 678  | 0,8 % |
|---|
| | avec 6ID de disque : | 4 626  | 0,5 % |
|---|
| | avec 7ID de disque : | 2 555  | 0,3 % |
|---|
| | avec 8ID de disque : | 2 038  | 0,2 % |
|---|
| | avec 9ID de disque : | 1 279  | 0,1 % |
|---|
| | avec 10 ID de disque ou plus : | 5 976  | 0,6 % |
|---|
| Supports : | 6 172 077  | |
|---|
| Support sans ID de disque : | 4 977 822  | 80,7 % |
|---|
| Support avec au moins un ID de disque : | 1 194 255  | 19,3 % |
|---|
| | avec 1 ID de disque : | 1 089 937  | 91,3 % |
|---|
| | avec 2ID de disque : | 67 383  | 5,6 % |
|---|
| | avec 3ID de disque : | 17 213  | 1,4 % |
|---|
| | avec 4ID de disque : | 7 198  | 0,6 % |
|---|
| | avec 5ID de disque : | 3 778  | 0,3 % |
|---|
| | avec 6ID de disque : | 2 423  | 0,2 % |
|---|
| | avec 7ID de disque : | 1 725  | 0,1 % |
|---|
| | avec 8ID de disque : | 1 152  | 0,1 % |
|---|
| | avec 9ID de disque : | 801  | 0,1 % |
|---|
| | avec 10 ID de disque ou plus : | 2 645  | 0,2 % |
|---|
Groupes de parution
| Types principaux |
|---|
| Groupes de parution : | 4 391 648  | |
|---|
| Album | 2 280 315  | 51,9 % |
|---|
| Single | 1 358 081  | 30,9 % |
|---|
| EP | 564 263  | 12,8 % |
|---|
| Autre | 62 788  | 1,4 % |
|---|
| Émission | 26 592  | 0,6 % |
|---|
| Aucun | 99 609  | 2,3 % |
|---|
| Types secondaires |
|---|
| Groupes de parution : | 4 391 648  | |
|---|
| Pièce de théâtre audiophonique | 16 145  | 0,4 % |
|---|
| Livre audio | 19 004  | 0,4 % |
|---|
| Compilation | 487 176  | 11,1 % |
|---|
| DJ-mix | 33 259  | 0,8 % |
|---|
| Démo | 36 726  | 0,8 % |
|---|
| Enregistrement sur le terrain | 861  | 0,0 % |
|---|
| Entrevue | 3 738  | 0,1 % |
|---|
| En public | 155 017  | 3,5 % |
|---|
| Mixtape | 17 959  | 0,4 % |
|---|
| Remix | 74 739  | 1,7 % |
|---|
| Bande originale | 93 459  | 2,1 % |
|---|
| Création parlée | 17 640  | 0,4 % |
|---|
| Aucun | 3 476 703  | 79,2 % |
|---|
Enregistrements
| Enregistrements |
|---|
| Enregistrements : | 39 413 597  | |
|---|
| Vidéos : | 363 654  | 0,9 % |
|---|
| Isolé : | 152 310  | 0,4 % |
|---|
| Avec ISRC : | 5 945 002  | 15,1 % |
|---|
Labels
| Types |
|---|
| Labels : | 342 558  | |
|---|
| Production pirate | 3 086  | 0,9 % |
|---|
| Broadcaster | 95  | 0,0 % |
|---|
| Creative Agency | 315  | 0,1 % |
|---|
| Distributeur | 8 813  | 2,6 % |
|---|
| Holding | 5 690  | 1,7 % |
|---|
| Marque d’éditeur | 11 343  | 3,3 % |
|---|
| Fabricant | 1 302  | 0,4 % |
|---|
| Production originale | 53 078  | 15,5 % |
|---|
| Production | 21 260  | 6,2 % |
|---|
| Éditeur | 44 932  | 13,1 % |
|---|
| Production de réédition | 2 028  | 0,6 % |
|---|
| Société des droits | 162  | 0,0 % |
|---|
| Aucun | 190 454  | 55,6 % |
|---|
Œuvres
| Types |
|---|
| Œuvres : | 2 779 040  | |
|---|
| Aria | 3 915  | 0,1 % |
|---|
| Pièce de théâtre audiophonique | 2 576  | 0,1 % |
|---|
| Ballet | 1 065  | 0,0 % |
|---|
| Opéra de Pékin | 282  | 0,0 % |
|---|
| Cantate | 1 980  | 0,1 % |
|---|
| Concerto | 7 104  | 0,3 % |
|---|
| Musique de scène | 8 425  | 0,3 % |
|---|
| Madrigal | 1 024  | 0,0 % |
|---|
| Messe | 1 469  | 0,1 % |
|---|
| Motet | 1 894  | 0,1 % |
|---|
| Théâtre musical | 1 059  | 0,0 % |
|---|
| Opéra | 3 327  | 0,1 % |
|---|
| Opérette | 524  | 0,0 % |
|---|
| Oratorio | 687  | 0,0 % |
|---|
| Ouverture | 1 907  | 0,1 % |
|---|
| Partita | 259  | 0,0 % |
|---|
| Pièce de théâtre | 673  | 0,0 % |
|---|
| Poème | 4 763  | 0,2 % |
|---|
| Prose | 9 455  | 0,3 % |
|---|
| Quatuor | 2 678  | 0,1 % |
|---|
| Sonate | 7 892  | 0,3 % |
|---|
| Chanson | 1 487 371  | 53,5 % |
|---|
| Série de chansons | 1 841  | 0,1 % |
|---|
| Bande originale | 16 394  | 0,6 % |
|---|
| Suite | 4 665  | 0,2 % |
|---|
| Poème symphonique | 720  | 0,0 % |
|---|
| Symphonie | 3 886  | 0,1 % |
|---|
| Zarzuela | 163  | 0,0 % |
|---|
| Étude | 1 501  | 0,1 % |
|---|
| Aucun | 1 199 541  | 43,2 % |
|---|
| Avec ISWC : | 487 999  | 17,6 % |
|---|
| Attributs |
|---|
| Œuvres : | 2 779 040  | |
|---|
| ID AACIMH | 4 000  | 0,1 % |
|---|
| ID ACAM | 6 910  | 0,2 % |
|---|
| ID ACDAM | 7 210  | 0,3 % |
|---|
| ID ACUM | 28 752  | 1,0 % |
|---|
| ID AEI | 4 011  | 0,1 % |
|---|
| ID AGADU | 33 884  | 1,2 % |
|---|
| ID AKKA/LAA | 69  | 0,0 % |
|---|
| ID AKM | 47 105  | 1,7 % |
|---|
| ID AMRA | 8 238  | 0,3 % |
|---|
| ID APA | 25 270  | 0,9 % |
|---|
| ID APDAYC | 56 131  | 2,0 % |
|---|
| ID APRA | 70 807  | 2,5 % |
|---|
| ID ARTISJUS | 9 596  | 0,3 % |
|---|
| ID ASCAP | 119 355  | 4,3 % |
|---|
| ID AUTODIA | 11  | 0,0 % |
|---|
| AllTrack ID | 2  | 0,0 % |
|---|
| ID BMI | 101 277  | 3,6 % |
|---|
| ID BUMA/STEMRA | 75 080  | 2,7 % |
|---|
| ID CASH | 18 800  | 0,7 % |
|---|
| ID CCLI | 876  | 0,0 % |
|---|
| ID COMPASS | 79 426  | 2,9 % |
|---|
| ID COSCAP | 13  | 0,0 % |
|---|
| ID COTT | 163  | 0,0 % |
|---|
| ID EAÜ | 2  | 0,0 % |
|---|
| ID ECAD | 67 120  | 2,4 % |
|---|
| Forme (ottomane, turque) | 4 080  | 0,1 % |
|---|
| ID GEMA | 132 865  | 4,8 % |
|---|
| ID GMR | 228  | 0,0 % |
|---|
| ID HDS-ZAMP | 12  | 0,0 % |
|---|
| ID HFA | 29  | 0,0 % |
|---|
| ID ICE | 666  | 0,0 % |
|---|
| ID IMRO | 388  | 0,0 % |
|---|
| ID IPRS | 74  | 0,0 % |
|---|
| Identifiants | 0  | 0,0 % |
|---|
| ID JACAP | 76  | 0,0 % |
|---|
| ID JASRAC | 202 013  | 7,3 % |
|---|
| ID KODA | 4 251  | 0,2 % |
|---|
| ID KOMCA | 3 233  | 0,1 % |
|---|
| Clef | 25 749  | 0,9 % |
|---|
| ID LATGA | 207  | 0,0 % |
|---|
| ID LatinNet | 1 009  | 0,0 % |
|---|
| ID MACP | 4 343  | 0,2 % |
|---|
| ID MCSC | 23  | 0,0 % |
|---|
| ID MCT | 22  | 0,0 % |
|---|
| ID MUSICAUTOR | 5  | 0,0 % |
|---|
| Makam (ottoman, turc) | 4 065  | 0,1 % |
|---|
| ID MÜST | 1 127  | 0,0 % |
|---|
| ID NICAUTOR | 3 967  | 0,1 % |
|---|
| ID NexTone | 3 383  | 0,1 % |
|---|
| ID OSA | 8 787  | 0,3 % |
|---|
| Code d’air (« tune ») PRS | 113 937  | 4,1 % |
|---|
| Râga (carnatique) | 403  | 0,0 % |
|---|
| Râga (hindoustani) | 152  | 0,0 % |
|---|
| ID SABAM | 79 302  | 2,9 % |
|---|
| ID SACEM | 79 637  | 2,9 % |
|---|
| ID SACIM | 4 041  | 0,1 % |
|---|
| ID SACM | 24 843  | 0,9 % |
|---|
| SACVEN ID | 29 880  | 1,1 % |
|---|
| ID SADAIC | 42 890  | 1,5 % |
|---|
| ID SAMRO | 120  | 0,0 % |
|---|
| SAYCE ID | 61 861  | 2,2 % |
|---|
| SAYCO ID | 69 361  | 2,5 % |
|---|
| ID SAZAS | 373  | 0,0 % |
|---|
| Identifiant SCD | 7  | 0,0 % |
|---|
| ID SESAC | 14 425  | 0,5 % |
|---|
| ID SGACEDOM | 4 010  | 0,1 % |
|---|
| ID SGAE | 98 378  | 3,5 % |
|---|
| SIAE ID | 79 912  | 2,9 % |
|---|
| ID SOBODAYCOM | 3 947  | 0,1 % |
|---|
| ID SOCAN | 63 603  | 2,3 % |
|---|
| ID SODRAC | 88  | 0,0 % |
|---|
| ID SOKOJ | 918  | 0,0 % |
|---|
| SPA ID | 86 224  | 3,1 % |
|---|
| ID SPAC | 3 978  | 0,1 % |
|---|
| ID STEF | 312  | 0,0 % |
|---|
| ID STIM | 4 810  | 0,2 % |
|---|
| ID SUISA | 81 883  | 2,9 % |
|---|
| ID Soundreef | 26  | 0,0 % |
|---|
| ID TEOSTO | 822  | 0,0 % |
|---|
| ID TONO | 845  | 0,0 % |
|---|
| Tâla (carnatique) | 372  | 0,0 % |
|---|
| Tâla (hindoustani) | 25  | 0,0 % |
|---|
| ID UACRR | 1  | 0,0 % |
|---|
| Usul/rythme (ottoman, turc) | 3 923  | 0,1 % |
|---|
| ID VCPMC | 16  | 0,0 % |
|---|
| ID WAMI | 30  | 0,0 % |
|---|
| ID ZAiKS | 498  | 0,0 % |
|---|
| Aucun | 2 345 972  | 84,4 % |
|---|
Régions
| Types |
|---|
| Régions : | 119 993  | |
|---|
| Ville | 76 437  | 63,7 % |
|---|
| Pays | 255  | 0,2 % |
|---|
| Comté | 3 502  | 2,9 % |
|---|
| Arrondissement | 1 721  | 1,4 % |
|---|
| Réserve/territoire indigène | 13  | 0,0 % |
|---|
| île | 146  | 0,1 % |
|---|
| Base militaire | 13  | 0,0 % |
|---|
| Municipalité | 32 552  | 27,1 % |
|---|
| Subdivision | 5 322  | 4,4 % |
|---|
| Aucun | 32  | 0,0 % |
|---|
Lieux
| Types |
|---|
| Lieux : | 81 610  | |
|---|
| Amphithéâtre | 276  | 0,3 % |
|---|
| Discothèque | 1 443  | 1,8 % |
|---|
| Salle de concert / Théâtre | 1 533  | 1,9 % |
|---|
| Établissement scolaire | 2 872  | 3,5 % |
|---|
| Scène de festival | 753  | 0,9 % |
|---|
| Stade couvert | 1 319  | 1,6 % |
|---|
| Autre | 4 832  | 5,9 % |
|---|
| Parc | 621  | 0,8 % |
|---|
| Usine de pressage | 380  | 0,5 % |
|---|
| Bâtiment religieux | 4 153  | 5,1 % |
|---|
| Stade | 897  | 1,1 % |
|---|
| Studio | 35 936  | 44,0 % |
|---|
| Salle | 19 782  | 24,2 % |
|---|
| Aucun | 6 813  | 8,3 % |
|---|
Série
| Types |
|---|
| Série : | 36 750  | |
|---|
| Récompense d’artiste | 1 583  | 4,3 % |
|---|
| Série d’artiste | 430  | 1,2 % |
|---|
| Cérémonie de remise de prix | 78  | 0,2 % |
|---|
| Catalogue | 627  | 1,7 % |
|---|
| Série d’événements | 1 111  | 3,0 % |
|---|
| Festival | 1 888  | 5,1 % |
|---|
| Podcast | 1 345  | 3,7 % |
|---|
| Récompense d’enregistrement | 142  | 0,4 % |
|---|
| Série d’enregistrements | 1 083  | 2,9 % |
|---|
| Récompense de groupe de parution | 420  | 1,1 % |
|---|
| Série de groupes de parution | 18 546  | 50,5 % |
|---|
| Série de parutions | 5 409  | 14,7 % |
|---|
| Résidence | 47  | 0,1 % |
|---|
| Cycle | 255  | 0,7 % |
|---|
| Series award | 19  | 0,1 % |
|---|
| Series series | 5  | 0,0 % |
|---|
| Tournée | 2 798  | 7,6 % |
|---|
| Récompense d’œuvre | 152  | 0,4 % |
|---|
| Série d’œuvres | 812  | 2,2 % |
|---|
Instruments
| Types |
|---|
| Instruments : | 1 056  | |
|---|
| Instrument électronique | 51  | 4,8 % |
|---|
| Ensemble | 20  | 1,9 % |
|---|
| Famille | 16  | 1,5 % |
|---|
| Autre instrument | 17  | 1,6 % |
|---|
| Instrument de percussion | 287  | 27,2 % |
|---|
| Instruments à cordes | 352  | 33,3 % |
|---|
| Instruments à vent | 312  | 29,5 % |
|---|
| Aucun | 1  | 0,1 % |
|---|
Événements
| Types |
|---|
| Événements : | 121 465  | |
|---|
| Cérémonie de remise de prix | 581  | 0,5 % |
|---|
| Compétition | 531  | 0,4 % |
|---|
| Concert | 80 244  | 66,1 % |
|---|
| Congrès/exposition | 1 215  | 1,0 % |
|---|
| Festival | 30 700  | 25,3 % |
|---|
| Événement de lancement | 771  | 0,6 % |
|---|
| Cours de maître/atelier | 56  | 0,0 % |
|---|
| Performance scénique | 793  | 0,7 % |
|---|
| Aucun | 6 574  | 5,4 % |
|---|
| Event art |
|---|
| Événements : | 121 465  | |
|---|
| Avec un poster dans l’EAA : | 11 626  | 9,6 % |
|---|
| Pas de poster : | 109 839  | 90,4 % |
|---|
Collections
| Collections |
|---|
| Collections : | 1 395 219  | |
|---|
| De parutions : | 144 320  | 10,3 % |
|---|
| | Génériques : | 129 289  | 89,6 % |
|---|
| | Musique possédée : | 13 939  | 9,7 % |
|---|
| | Liste de souhaits : | 1 092  | 0,8 % |
|---|
| D’événements : | 1 233 014  | 88,4 % |
|---|
| | Génériques : | 1 571  | 0,1 % |
|---|
| | De type « Présent » : | 615 759  | 49,9 % |
|---|
| | De type « Peut-être présent » : | 615 684  | 49,9 % |
|---|
| De régions : | 264  | 0,0 % |
|---|
| D’artistes : | 7 007  | 0,5 % |
|---|
| De genres : | 238  | 0,0 % |
|---|
| D’instruments : | 167  | 0,0 % |
|---|
| De labels : | 782  | 0,1 % |
|---|
| De lieux : | 240  | 0,0 % |
|---|
| D’enregistrements : | 2 818  | 0,2 % |
|---|
| De groupes de parution : | 3 050  | 0,2 % |
|---|
| De séries : | 705  | 0,1 % |
|---|
| D’œuvres : | 2 426  | 0,2 % |
|---|
| Public : | 1 334 712  | 95,7 % |
|---|
| Privé : | 60 507  | 4,3 % |
|---|
| Avec collaborateurs : | 1 674  | 0,1 % |
|---|
Éditeurs, modifications et votes
| Éditeurs |
|---|
| Éditeurs (valides) : | 1 325 593  | |
|---|
| actifs à ce jour : | 341 022  | 25,7 % |
|---|
| | qui ont effectué des modifications et/ou voté durant les 7 derniers jours : | 3 336  | 1,0 % |
|---|
| | | qui ont effectué des modifications durant les 7 derniers jours : | 3 299  | 98,9 % |
|---|
| | | qui ont voté durant les 7 derniers jours : | 197  | 5,9 % |
|---|
| | qui effectuent des modifications : | 298 147  | 87,4 % |
|---|
| | qui votent : | 20 259  | 5,9 % |
|---|
| | qui ont laissé des notes de modification : | 220 112  | 64,5 % |
|---|
| | qui utilisent des tags : | 54 233  | 15,9 % |
|---|
| | qui utilisent des évaluations : | 49 889  | 14,6 % |
|---|
| | qui utilisent des abonnements : | 126 567  | 37,1 % |
|---|
| | qui utilisent des collections : | 21 796  | 6,4 % |
|---|
| | qui ont enregistré des applications : | 9 018  | 2,6 % |
|---|
| courriels validés seulement : | 894 788  | 67,5 % |
|---|
| inactifs : | 89 783  | 6,8 % |
|---|
| Éditeurs (supprimés) : | 7 220  | |
|---|
| Modifications |
|---|
| Modifications : | 143 322 855  | |
|---|
| Ouverte : | 55 728  | 0,0 % |
|---|
| Appliquée : | 141 991 810  | 99,1 % |
|---|
| Rejetées par vote : | 325 762  | 0,2 % |
|---|
| Échouées (par dépendance) : | 169 679  | 0,1 % |
|---|
| Échouées (par pré-requis) : | 36 641  | 0,0 % |
|---|
| Échouées (par erreur interne) : | 6 559  | 0,0 % |
|---|
| Annulées : | 736 084  | 0,5 % |
|---|
| Modifications : | 143 322 855  | |
|---|
| 7 derniers jours : | 420 808  | 0,3 % |
|---|
| | Hier : | 52 945  | 12,6 % |
|---|
| Votes |
|---|
| Votes : | 27 400 143  | |
|---|
| Approuver : | 991 523  | 3,6 % |
|---|
| Oui : | 18 957 570  | 69,2 % |
|---|
| Non : | 918 821  | 3,4 % |
|---|
| S’abstenir : | 6 532 189  | 23,8 % |
|---|
| Approuver comme administrateur : | 33  | 0,0 % |
|---|
| Rejeter comme administrateur : | 7  | 0,0 % |
|---|
| Votes : | 27 400 143  | |
|---|
| 7 derniers jours : | 18 601  | 0,1 % |
|---|
| | Hier : | 2 645  | 14,2 % |
|---|