Relazioni
| membro di: | Panghalina |
|---|---|
| supporto strumentale per: | Alphington (nel 2018) |
| si esibisce come: | Mondo Flockard (Maria Moles) |
| Discogs: | https://www.discogs.com/artist/2867469 [info] |
|---|---|
| pagine ufficiali: | https://www.mariamoles.com/ [info] |
| altri database: | https://rateyourmusic.com/artist/maria-moles [info] |
| SoundCloud: | https://soundcloud.com/mariamoles [info] |
| Bandcamp: | https://mariamoles.bandcamp.com/ [info] |
Partecipazioni
| Data | Titolo | Attributi | Artista | Durata |
|---|---|---|---|---|
| è stato un tecnico di missaggio su | ||||
| II | Maria Moles | 13:13 | ||
| strumenti | ||||
| Feel Good | batteria | Kylie Auldist | 3:55 | |
| Happy | batteria | Kylie Auldist | 4:06 | |
| I Am Enough (CM edit) | batteria | Candice Monique | 4:27 | |
| I'm on It | batteria | Carla Troiano | 4:36 | |
| Pretend You Don't See Me | batteria | Stella Angelico | 5:34 | |
| The Traces of a Mistake, the Most Simple One Possible the Reactions of Even Younger Children (quartet/electronics version) | percussione | Rohan Drape & Anthony Pateras | 26:05 | |
| The Traces of a Mistake, the Most Simple One Possible the Reactions of Even Younger Children (quartet/electronics version) | batteria | Rohan Drape & Anthony Pateras | 26:05 | |
| tecnico di registrazione per | ||||
| II | Maria Moles | 13:13 | ||
| strumenti | ||||
| Lava | batteria | Panghalina | ||
| Lava | sintetizzatore | Panghalina | ||
| Opening | percussione | Maria Moles | ||
| Opening | batteria | Maria Moles | ||
| Opening | sintetizzatore | Maria Moles | ||
| ha composto | ||||
| I | ||||
| II | ||||
Riproduci su ListenBrainz