Nummerlijst
| 1cd-r | |||
|---|---|---|---|
| # | Titel | Waardering | Duur |
| 1 | Next to Me | ?:?? | |
| 2 | Make It Happen | ?:?? | |
| 3 | See You Again | ?:?? | |
| 4 | I Don't Wanna Leave | ?:?? | |
| 5 | Alive | ?:?? | |
| 6 | Alive (reprise) | ?:?? | |
| 7 | On My Knees | ?:?? | |
| 8 | Wildfire | ?:?? | |
| 9 | Surrender | ?:?? | |
| 10 | Devotion | ?:?? | |
| 11 | Always | ?:?? | |
Relaties
Uitgave
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/21685027 [info] |
|---|
Uitgavegroep
| deel van: | Grammy Award: Best Dance/Electronic Album nominees (nummer: 2023) (volgorde: 93) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/2458519 [info] |
|---|---|
| andere databases: | https://rateyourmusic.com/release/album/rufus-du-sol/surrender/ [info] |
| AllMusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0003610360 [info] |
| Wikidata: | Q108830561 [info] |
| discografisch lemma: | https://www.last.fm/music/RÜFÜS+DU+SOL/Surrender [info] |
Luisteren op ListenBrainz