Annotation
Countries excluded (Deezer + Spotify)
(As of 2024-06-11).
- Eastern Africa: 🇮🇴 British Indian Ocean Territory (io)
Annotation modifiée en dernier le 2024-06-11 10:08 UTC.
Liste de pistes
| 1Support numérique | |||
|---|---|---|---|
| no | Titre | Évaluation | Durée |
| 1 | The Mothers | 2:35 | |
| 2 | Levitate | 4:57 | |
| 3 | Rain Will Fall | 5:19 | |
| 4 | So Gently We Go | 7:05 | |
| 5 | Not Quite Sonic | 5:55 | |
| 6 | Production | 4:01 | |
| 7 | Lost My America | 6:30 | |
| 8 | No One | 6:57 | |
| 9 | Undone | 5:07 | |
| 10 | Basketball | 5:13 | |
| 11 | And the Experience | 5:55 | |
| 12 | The Universe in You | 8:17 | |
Crédits
Parution
| diffusion gratuite en flux continu : | https://open.spotify.com/album/0nUW7lioZIQNMXlsXjaOxy [info] https://www.deezer.com/album/1216492 [info] |
|---|
Groupe de parution
| singles/EP associés : | So Gently We Go |
|---|
| partie de : | Juno Awards: Rock Album of the Year (numéro : 1994: winner) (ordre : 20) |
|---|
| Discogs : | https://www.discogs.com/master/53743 [info] |
|---|---|
| Allmusic : | https://www.allmusic.com/album/mw0000102222 [info] |
| Wikidata : | Q5275471 [info] |
Écouter sur ListenBrainz