Liste de pistes
| 1CD | |||
|---|---|---|---|
| no | Titre | Évaluation | Durée |
| 1 | Give It to Me | 3:54 | |
| 2 | Live Wire | 4:49 | |
| 3 | So You Wanna Be | 4:04 | |
| 4 | Y 2 Me | 4:25 | |
| 5 | Visitors | 3:55 | |
| 6 | Here I Am Now | 4:31 | |
| 7 | Daughter of Neptune | 4:17 | |
| 8 | What’s Done | 6:31 | |
The browser you’re using is unsupported, and the website may not work correctly for you. It’s recommended that you upgrade to a recent version of Firefox, Safari, Edge, or any Chrome-based browser. If that’s not possible, you can try enabling legacy browser mode.
Ceci est un serveur mirroir de MusicBrainz. Pour modifier les données veuillez retourner vers musicbrainz.org.
| 1▼CD | |||
|---|---|---|---|
| no | Titre | Évaluation | Durée |
| 1 | Give It to Me | 3:54 | |
| 2 | Live Wire | 4:49 | |
| 3 | So You Wanna Be | 4:04 | |
| 4 | Y 2 Me | 4:25 | |
| 5 | Visitors | 3:55 | |
| 6 | Here I Am Now | 4:31 | |
| 7 | Daughter of Neptune | 4:17 | |
| 8 | What’s Done | 6:31 | |
Écouter sur ListenBrainzPersonne n’a encore laissé de critique de Visitors. Soyez le premier à rédiger une critique.
Modifié en dernier le 2023-05-05 06:02 UTC
Faites un donWikiForumsTchatGestionnaire de boguesBlogueMastodonBluesky
Délivré pour vous par la fondation MetaBrainz et ses sponsors et supporters.
Dernier paquet de réplication reçu à 2026-07-08T01:23:34Z