Panopticon
~ Veröffentlichung von Isis (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, 11 vorhanden)
Anmerkung
This version is pressed on black vinyl, limited to 2.000 copies.
Housed in gatefold sleeve printed via reverse-board (for the first time.)
Titelliste
| 112"-Vinyl | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| A1 | So Did We | 7:30 | |
| A2 | Backlit | 7:43 | |
| B1 | In Fiction
| 8:59 | |
| B2 | Wills Dissolve
| 6:47 | |
| 212"-Vinyl |
|---|
Nennungen
Veröffentlichung
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/3562985 [Info] |
|---|---|
| andere Datenbanken: | https://www.metal-archives.com/albums/Isis/Panopticon/640301 [Info] |
Veröffentlichungsgruppe
| Teil von: | Music Genre Tree (canonical album list from musicgenretree.org – one representative release per genre) TheNeedleDrop: Starter Pack – Sludge Metal (Reihenfolge: 6) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/25818 [Info] |
|---|---|
| andere Datenbanken: | https://rateyourmusic.com/release/album/isis/panopticon/ [Info] |
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000398088 [Info] |
| Wikidata: | Q744460 [Info] |
Spiele auf ListenBrainz