Nummerlijst
| 1cd | |||
|---|---|---|---|
| # | Titel | Waardering | Duur |
| 1 | Revival | ?:?? | |
| 2 | Harsh Time | ?:?? | |
| 3 | Laughing & Lost | ?:?? | |
| 4 | Vivian Girls | ?:?? | |
| 5 | Eliminator
| ?:?? | |
| 6 | Unnecessary Evil | ?:?? | |
| 7 | Waiting For | ?:?? | |
| 8 | The Priest | ?:?? | |
| 9 | Final Ripper | ?:?? | |
| 1cd | |||
|---|---|---|---|
| # | Titel | Waardering | Duur |
| 1 | Revival | ?:?? | |
| 2 | Harsh Time | ?:?? | |
| 3 | Laughing & Lost | ?:?? | |
| 4 | Vivian Girls | ?:?? | |
| 5 | Eliminator
| ?:?? | |
| 6 | Unnecessary Evil | ?:?? | |
| 7 | Waiting For | ?:?? | |
| 8 | The Priest | ?:?? | |
| 9 | Final Ripper | ?:?? | |