Nummerlijst
| 1vinyl | |||
|---|---|---|---|
| # | Titel | Waardering | Duur |
| 1 | Brisé | ?:?? | |
| 2 | Gueule en Vrac | ?:?? | |
| 3 | Un Jour Viendra | ?:?? | |
| 4 | Frère de Sang (The Abhored) | ?:?? | |
| 5 | P.C.D.F. | ?:?? | |
| 6 | Putain de Cadence (Westport Firm) | ?:?? | |
Relaties
Uitgave
| discografisch lemma: | https://squelette.bandcamp.com/album/d-mo-2017 [info] |
|---|
Luisteren op ListenBrainz