Rhythm & Brass & Sports
~ Uitgave van The Delle Haensch Band (Bekijk alle versies van deze uitgave, 1 beschikbaar)
Nummerlijst
| 112″-vinyl | |||
|---|---|---|---|
| # | Titel | Waardering | Duur |
| A1 | Number One
| 2:22 | |
| A2 | The Chaser | 2:35 | |
| A3 | Ladies First | 2:05 | |
| A4 | Drive | 2:16 | |
| A5 | Concentration | 2:19 | |
| A6 | Ice and Snow | 2:35 | |
| A7 | Winter Time | 2:11 | |
| B1 | World of Sport | 2:07 | |
| B2 | Motor Power | 2:54 | |
| B3 | In Full Sail | 2:17 | |
| B4 | Heavy Ground | 2:28 | |
| B5 | Competition | 2:37 | |
| B6 | Action | 2:33 | |
| B7 | Heavy Weight | 2:34 | |
Relaties
Uitgave
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/2272177 [info] |
|---|
Luisteren op ListenBrainz