Beyondless
~ Veröffentlichung von Iceage (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, 3 vorhanden)
Titelliste
| 1CD | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Künstler | Bewertung | Länge |
| 1 | Hurrah | Iceage | 4:15 | |
| 2 | Pain Killer
| Iceage feat. Sky Ferreira | 3:39 | |
| 3 | Under the Sun | Iceage | 4:31 | |
| 4 | The Day the Music Dies | Iceage | 3:48 | |
| 5 | Plead the Fifth | Iceage | 3:11 | |
| 6 | Catch It
| Iceage | 5:46 | |
| 7 | Thieves Like Us | Iceage | 3:50 | |
| 8 | Take It All | Iceage | 3:50 | |
| 9 | Showtime | Iceage | 4:06 | |
| 10 | Beyondless | Iceage | 4:02 | |
Nennungen
Veröffentlichung
| hergestellt in: | Vereinigte Staaten |
|---|
| Mix: | Randall Dunn (American producer, engineer, and musician) |
|---|---|
| Produzent(in): | Nis Bysted Iceage (Danish punk band) |
| recording engineer: | Mattias Glavå |
| Geige / Violine: | Nils Gröndhal |
| Posaune: | Morten Jessen (Danish trombone player) |
| Saxophon: | Lars Greve |
| Trompete: | Kasper Tranberg |
| urheberrechtlich geschützt (©) von und phonographisches Urheberrecht (℗) von: | Matador (Matador Records, US indie rock) |
|---|
| aufgenommen bei: | Kungsten Studios in Gothenburg (Göteborg), Västra Götaland (Västra Götaland county), Schweden |
|---|---|
| mixed at: | Avast! in Seattle, Washington, Vereinigte Staaten |
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/11945329 [Info] |
|---|---|
| ASIN: | US: B079VTLZ46 [Info] |
| andere Datenbanken: | https://www.musik-sammler.de/release/1347093/ [Info] |
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/release/mr0004872914 [Info] |
Veröffentlichungsgruppe
| ausgekoppelte Singles/EPs: | Catch It |
|---|
| Teil von: | Pitchfork: The 200 Best Albums of the 2010s (Nummer: 187) (Reihenfolge: 187) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/1357244 [Info] |
|---|---|
| Liedtextseite: | https://genius.com/albums/Iceage/Beyondless [Info] |
| Rezensionen: | https://pitchfork.com/reviews/albums/iceage-beyondless/ [Info] |
| andere Datenbanken: | https://rateyourmusic.com/release/album/iceage/beyondless/ [Info] https://www.musik-sammler.de/album/882207/ [Info] |
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0003163367 [Info] |
| Wikidata: | Q55389448 [Info] |
| Diskografieeintrag: | https://www.last.fm/music/Iceage/Beyondless [Info] |
Spiele auf ListenBrainz