Legends
~ Uitgave van Pinetop Perkins / Hubert Sumlin (Bekijk alle versies van deze uitgave, 2 beschikbaar)
Aantekening
No 'PRINTED IN U.S.A.' on the back
Nummerlijst
| 1cd | |||
|---|---|---|---|
| # | Titel | Waardering | Duur |
| 1 | Got My Mojo Working | 4:47 | |
| 2 | Nutcracker | 4:09 | |
| 3 | Rock Me Baby | 3:32 | |
| 4 | Hoochie Coochie Man | 7:29 | |
| 5 | The Sky Is Crying | 6:08 | |
| 6 | Pinto Beans and Blackeyed Peas | 5:22 | |
| 7 | Take It Easy Baby | 4:20 | |
| 8 | Shame, Shame, Shame | 5:02 | |
| 9 | Come Back Baby | 4:09 | |
| 10 | Sunnyland Slim | 7:04 | |
| 11 | She Walks Right In | 3:38 | |
Relaties
Uitgavegroep
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/1767586 [info] |
|---|---|
| andere databases: | https://rateyourmusic.com/release/album/pinetop-perkins-hubert-sumlin/legends/ [info] |
| AllMusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000046800 [info] |
| Wikidata: | Q1812506 [info] |
Luisteren op ListenBrainz