Compare in queste pubblicazioni
| # | Titolo | Durata | Artista della traccia | Titolo della pubblicazione | Artista della pubblicazione | Tipo del gruppo di pubblicazioni | Paese/Data | Etichetta | Nº di catalogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ufficiale | |||||||||
| 7.26 | 「いっき」 奇数面 | 0:52 | SUNSOFT | LEGEND OF GAME MUSIC 2 PLATINUM BOX | Various Artists | Album + Compilation + Soundtrack |
| SCITRON DISCS (2000-2006 game music label) | SCDC-00473, SCDC-00474, SCDC-00475, SCDC-00476, SCDC-00477, SCDC-00478, SCDC-00479, SCDC-00480 |
| Pseudo-pubblicazione | |||||||||
| 7.26 | IKKI - Odd Numbered Level | 0:52 | SUNSOFT | LEGEND OF GAME MUSIC 2 PLATINUM BOX (transliterated/translated to english) | Various Artists | Album + Compilation + Soundtrack | |||
Relazioni
| registrazione di: | 奇数面 (いっき) |
|---|
Riproduci su ListenBrainz