Don’t Give Up
~ Aufnahme von Washed Out
Erscheint in Veröffentlichungen
| Nr. | Titel | Länge | Titelinterpret | Veröffentlichungstitel | Veröffentlichungskünstler | Veröffentlichungsgruppen-Typ | Land/Datum | Label | Katalognr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offiziell | |||||||||
| 1.3 | Don't Give Up | 3:54 | Washed Out | Paracosm | Washed Out | Album | Sub Pop Records, Weird World (UK, London-based independent record label, WEIRD_____ cat#) | SP1055, WEIRD029CD | |
| 1.3 | Don’t Give Up | 3:54 | Washed Out | Paracosm (bonus track version) | Washed Out | Album |
| Sub Pop Records | |
| 1.3 | Don't Give Up | 3:55 | Washed Out | Paracosm | Washed Out | Album |
| Sub Pop Records | SP1055 |
| Promotion | |||||||||
| 1.2 | Don’t Give Up | 3:56 | Washed Out | Don't Give Up | Washed Out | Single |
| Weird World (UK, London-based independent record label, WEIRD_____ cat#) | WEIRD034CDP |
| 1.6 | Don’t Give Up | 3:55 | Washed Out | Paste Sampler 108 | Various Artists | Album + Compilation |
| Paste (music magazine) | |
Beziehungen
| recording engineer: | Ben H. Allen III Ernest Greene Summer Jones |
|---|---|
| Koproduzent(in): | Ben H. Allen III Ernest Greene |
| Schlagzeug: | Bradley Hagen |
| aufgenommen bei und mixed at: | Maze Studios (Atlanta) in Atlanta, Georgia, Vereinigte Staaten |
|---|
| Video kostenlos streamen: | https://www.youtube.com/watch?v=9rbRwV0T0AQ [Info] |
|---|
| recording of: | Don’t Give Up |
|---|
Verbundene Werke
Don’t Give Up
| Verfasser(in): | Ernest Greene |
|---|
Spiele auf ListenBrainz