| Officiel |
|---|
| 1.7 | Pamela popo | 2:24 | Serge Gainsbourg | Vu de l'extérieur | Serge Gainsbourg | Album | | Philips | 6499 731 |
| 1.6 | Pamela Popo | 2:21 | Serge Gainsbourg | Serge Gainsbourg | Serge Gainsbourg | Album + Compilation | | PolyGram | 824 987-2 |
| 6.9 | Pamela Popo | 2:27 | Serge Gainsbourg | De Gainsbourg à Gainsbarre | Serge Gainsbourg | Album + Compilation | | Phonogram | 838 386-2 |
| 1.9 | Pamela Popo | 2:27 | Serge Gainsbourg | Gainsbourg, Volume 6: Je suis venu te dire que je m'en vais, 1972-1975 | Serge Gainsbourg | Album + Compilation | | Phonogram | 838 392-2 |
| 6.9 | Pamela Popo | 2:27 | Serge Gainsbourg | De Gainsbourg à Gainsbarre | Serge Gainsbourg | Album + Compilation | | Phonogram | 522 335-2 |
| 2.21 | Pamela Popo | 2:24 | Serge Gainsbourg | De Serge Gainsbourg à Gainsbarre | Serge Gainsbourg | Album + Compilation | | Philips | 532 130-2 |
| 1.6 | Pamela Popo | 2:21 | Serge Gainsbourg | Serge Gainsbourg | Serge Gainsbourg | Album + Compilation | | Universal Music | 824 987-2 |
| 1.7 | Pamela popo | 2:24 | Serge Gainsbourg | Vu de l'extérieur | Serge Gainsbourg | Album | | Philips | 532 075-2 |
| 1.7 | Pamela Popo | 2:24 | Serge Gainsbourg | Vu de l’extérieur | Serge Gainsbourg | Album | | Philips | 548 430-2 |
| 10.7 | Pamela Popo | 2:23 | Serge Gainsbourg | Gainsbourg… Forever | Serge Gainsbourg | Album + Compilation | | Mercury Records | 980989-6 |
| 10.7 | Pamela Popo | 2:24 | Serge Gainsbourg | Intégrale - 20ème Anniversaire - Edition 2011 | Serge Gainsbourg | Album + Compilation | | Mercury Records | 2755441 |
| 1.7 | Pamela Popo | 2:24 | Serge Gainsbourg | 4 albums originaux: Vu de l’extérieur / Rock Around the Bunker / Aux armes et cætera / Love on the Beat | Serge Gainsbourg | Album + Compilation | | Mercury Records | 532 648-5 LC 00268 |
| 7.7 | Pamela Popo | 2:24 | Serge Gainsbourg | L’Essentiel des albums studio : 1958-1987 | Serge Gainsbourg | Album + Compilation | | Mercury Records | 277 162-7 |
| 10.7 | Pamela Popo | 2:23 | Serge Gainsbourg | Gainsbourg | Serge Gainsbourg | Album + Compilation | | Mercury Records , Universal Music France | 2755441 |
| 2.7 | Pamela popo | 2:22 | Serge Gainsbourg | Jane & Serge 1973 | Jane Birkin & Serge Gainsbourg | Album + Compilation | | Mercury Records | |
| 1.7 | Pamela Popo | 2:25 | Serge Gainsbourg | Vu de l'extérieur | Gainsbourg | Album | | Mercury Records | 537 184-9 |
| 1.4 | Pamela popo | 2:21 | Serge Gainsbourg | La Sieste Volume 1 – 60 minutes de reves party | Various Artists | Album + Compilation | | ULM Electro | |
| (inconnu) |
|---|
| 1.7 | Pamela Popo | 2:24 | Serge Gainsbourg | Je Suis Venu Te Dire Que Je M'en Vais | Serge Gainsbourg | Album | | Mercury Music Group , PolyGram Collections, Universal Music France | 375 719-7 |