Matthäus-Passion 54 - Choral 'O Haupt voll Blut und Wunden'
~ Aufnahme von Schwedischer Rundfunkchor, Berliner Philharmoniker, Claudio Abbado
Erscheint in Veröffentlichungen
| Nr. | Titel | Länge | Titelinterpret | Veröffentlichungstitel | Veröffentlichungskünstler | Veröffentlichungsgruppen-Typ | Land/Datum | Label | Katalognr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offiziell | |||||||||
| 3.10 | Matthäus-Passion 54 - Choral 'O Haupt voll Blut und Wunden' | 2:34 | Johann Sebastian Bach | Matthäus-Passion BWV 244 | Johann Sebastian Bach; Berliner Philharmoniker, Claudio Abbado | Album |
| ||
Beziehungen
| Chorgesang: | Schwedischer Rundfunkchor (Swedischer Rundfunkchor) (von 1997-02-21 bis 1997-02-23) |
|---|---|
| Orchester: | Berliner Philharmoniker (von 1997-02-21 bis 1997-02-23) |
| conductor: | Claudio Abbado (conductor) (von 1997-02-21 bis 1997-02-23) |
| aufgenommen bei: | Berliner Philharmonie in Mitte, Berlin, Deutschland (von 1997-02-21 bis 1997-02-23) |
|---|
| recording of: | Matthäus-Passion, BWV 244: Teil II, LIV. Choral "O Haupt voll Blut und Wunden" (von 1997-02-21 bis 1997-02-23) |
|---|
Verbundene Werke
Matthäus-Passion, BWV 244: Teil II, LIV. Choral "O Haupt voll Blut und Wunden"
| Texter: | Paul Gerhardt (17th century hymn writer) |
|---|---|
| Komponist(in): | Johann Sebastian Bach (German Baroque period composer & musician) |
| Librettist: | Picander |
| spätere übersetzte Version: | St. Matthew Passion, BWV 244: Part II, LXIII. Choral "O Sacred Head Sore Wounded" |
|---|---|
| Teil von: | Matthäus-Passion, BWV 244: Teil II (Reihenfolge: 25) |
| Orchestrierungen: | Matthäus-Passion, BWV 244: O Haupt voll Blut und Wunden (orch. Stokowski) |
| arrangements: | Matthäus-Passion, BWV 244: Teil II, LIV. Choral "O Haupt voll Blut und Wunden" (catch-all for arrangements) |
Spiele auf ListenBrainz