If I Were a Bell
~ Aufnahme von Orrin Evans Ortet
Erscheint in Veröffentlichungen
| Nr. | Titel | Länge | Titelinterpret | Veröffentlichungstitel | Veröffentlichungskünstler | Veröffentlichungsgruppen-Typ | Land/Datum | Label | Katalognr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offiziell | |||||||||
| 1.7 | If I Were a Bell | 5:52 | Orrin Evans Ortet | Justin Time | Orrin Evans Ortet | Album |
| Criss Cross Jazz | Criss 1125 CD |
Beziehungen
| Klavier: | Orrin Evans (US jazz pianist) (am 1996-12-26) |
|---|---|
| Kontrabass: | Rodney Whitaker (Bass) (am 1996-12-26) |
| Schlagzeug: | Byron Landham (am 1996-12-26) |
| Tenorsaxophon: | Tim Warfield (am 1996-12-26) |
| Trompete: | John Swana (am 1996-12-26) |
| recording of: | If I Were a Bell (Guys and Dolls) (am 1996-12-26: instrumental) |
|---|
Verbundene Werke
If I Were a Bell (Guys and Dolls)
| Texter und Komponist(in): | Frank Loesser |
|---|
| publisher: | Frank Music Corp. Sony Music Publishing (Japan) Inc. (song publisher, never a release label) ヤマハミュージックEH(CM) (Yamaha Music EH(CM)) |
|---|
| verwendet in Medleys: | Guys and Dolls Suite (Reihenfolge: 5) |
|---|---|
| Teil von: | Guys and Dolls (Broadway musical) (Reihenfolge: 10) Guys and Dolls (1955 musical film) (Reihenfolge: 10) |
| music quoted in: | Entr’acte (Guys and Dolls) |
Spiele auf ListenBrainz