| Official |
|---|
| 1.11 | ヒトリゴト | 3:57 | ClariS | ClariS 10th Anniversary BEST - Green Star - | ClariS | Album + Compilation | | Sony Music Labels Inc. | |
| 1.1 | ヒトリゴト | 3:55 | ClariS | ヒトリゴト | ClariS | Single | | SACRA MUSIC | VVCL-1013 |
| 1.1 | ヒトリゴト | 3:55 | ClariS | ヒトリゴト | ClariS | Single | | SACRA MUSIC | VVCL-1010, VVCL-1011 |
| 1.1 | ヒトリゴト | 3:55 | ClariS | ヒトリゴト | ClariS | Single | | SACRA MUSIC | VVCL01012B00Z |
| 1.1 | ヒトリゴト | 3:55 | ClariS | ヒトリゴト | ClariS | Single | | SACRA MUSIC | VVXX00120B00Z |
| 1.1 | ヒトリゴト | 3:55 | ClariS | ヒトリゴト | ClariS | Single | | SACRA MUSIC | VVCL-1012 |
| 1.3 | ヒトリゴト | 3:52 | ClariS | Fairy Party | ClariS | Album | | SACRA MUSIC | VVCL01379B00Z |
| 1.3 | ヒトリゴト | 3:52 | ClariS | Fairy Party | ClariS | Album | | SACRA MUSIC | VVXX00352B00Z_96 |
| 1.3 | ヒトリゴト | 3:52 | ClariS | Fairy Party | ClariS | Album | | SACRA MUSIC | VVCL-1379 |
| 1.3 | ヒトリゴト | 3:52 | ClariS | Fairy Party | ClariS | Album | | SACRA MUSIC | VVCL-1377, VVCL-1378 |
| 1.3 | ヒトリゴト | 3:52 | ClariS | Fairy Party | ClariS | Album | | SACRA MUSIC | VVCL-1375, VVCL-1376 |
| 1.11 | ヒトリゴト | 3:56 | ClariS | ClariS 10th Anniversary BEST - Green Star - | ClariS | Album + Compilation | | SACRA MUSIC | VVCL01735B00Z |
| 1.11 | ヒトリゴト | 3:57 | ClariS | ClariS 10th Anniversary BEST - Green Star - | ClariS | Album + Compilation | | SACRA MUSIC | VVCL 1733, VVCL 1734 |
| 1.11 | ヒトリゴト | 3:57 | ClariS | ClariS 10th Anniversary BEST - Green Star - | ClariS | Album + Compilation | | SACRA MUSIC | VVXX00826B00Z_96 |
| 1.11 | ヒトリゴト | 3:57 | ClariS | ClariS 10th Anniversary BEST - Green Star - | ClariS | Album + Compilation | | SACRA MUSIC | VVCL-1735 |
| 2.11 | ヒトリゴト | 3:56 | ClariS | ClariS 10th Anniversary BEST - Pink Moon & Green Star - | ClariS | Album + Compilation | | SACRA MUSIC | VVCL-1736, VVCL-1737, VVCL-1738 |
| 1.1 | ヒトリゴト | 3:56 | ClariS | エロマンガ先生 Complete Collection | Various Artists | Album + Compilation + Soundtrack | | Aniplex | SVWC-70608, SVWC-70609 |
| 1.5 | ヒトリゴト | 3:55 | ClariS | ClariS 〜SINGLE BEST 2nd〜 | ClariS | Album + Compilation | | SACRA MUSIC | VVCL02600B00Z |
| 1.5 | ヒトリゴト | 3:55 | ClariS | ClariS 〜SINGLE BEST 2nd〜 | ClariS | Album + Compilation | | SACRA MUSIC | VVCL-2600 |
| 1.2 | ヒトリゴト | 3:55 | ClariS | SACRA MUSIC 10th Anniversary ANI-SONG HIGHLIGHTS Vol.1 2017-2018 | Various Artists | Album + Compilation | | SACRA MUSIC | VVXX02045B00Z |
| Pseudo-Release |
|---|
| 1.11 | Hitorigoto | 3:56 | ClariS | ClariS 10th Anniversary BEST - Green Star - | ClariS | Album + Compilation | | | |
| Withdrawn |
|---|
| 1.1 | Hitorigoto | 3:55 | ClariS | Hitorigoto | ClariS | Single | | SACRA MUSIC | |