J’ai vraiment pas de face
~ Registrazione di Akhenaton
Compare in queste pubblicazioni
| # | Titolo | Durata | Artista della traccia | Titolo della pubblicazione | Artista della pubblicazione | Tipo del gruppo di pubblicazioni | Paese/Data | Etichetta | Nº di catalogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ufficiale | |||||||||
| 1.1 | J’ai vraiment pas de face | 3:51 | Akhenaton | J’ai vraiment pas de face | Akhenaton | Singolo |
| Delabel | |
| 1.18 | J’ai vraiment pas de face | 3:51 | Akhenaton | Sol invictus (version 2002) | Akhenaton | Album |
| Delabel | 7243 8120042 1 |
| 1.18 | J’ai vraiment pas de face | 3:51 | Akhenaton | Sol invictus (version 2002) | Akhenaton | Album |
| ||
| 2.6 | J’ai vraiment pas de face | 3:54 | Akhenaton | Double Chill Burger | Akhenaton | Album + Compilation |
| Capitol Records (imprint of Capitol Records, Inc.) | 0946 3 37858 2 3 |
| 1.18 | J’ai vraiment pas de face | 3:51 | Akhenaton | Sol invictus (édition 20ᵉ anniversaire) | Akhenaton | Album |
| Parlophone France (fka Parlophone Music France) | |
| 1.4 | J’ai vraiment pas de face | 3:51 | Akhenaton | Monde N.Y.C | IAM | Album + Compilation |
| Parlophone France (fka Parlophone Music France) | |
| 4.4 | J’ai vraiment pas de face | 3:51 | Akhenaton | Stade Vélodrome - Planète Mars | IAM | Album + Compilation |
| Warner Music France | 5021732733504 |
| 4.4 | J’ai vraiment pas de face | 3:51 | Akhenaton | Stade Vélodrome - Planète Mars | IAM | Album + Compilation |
| Warner Music France | 5021732733429 |
Relazioni
| tecnico di registrazione e tecnico di missaggio: | Eric Chevet (French Mastering Engineer / Masterdisk Europe) |
|---|
| diritti fonografici (℗) detenuti da: | Warner Music France (nel 2001) Delabel (nel 2002) |
|---|
| registrata presso: | Studio La Cosca (La Cosca Studios) in Marseille, Bouches-du-Rhône (Bocche del Rodano), Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Francia |
|---|---|
| mixata presso: | Studio Zgen in Avignon, Vaucluse, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Francia |
Riproduci su ListenBrainz