| Official |
|---|
| 1.4 | ペリーヌものがたり | 2:32 | 大杉久美子 | 日本アニメーション 世界名作劇場主題歌集 1975-1989 | Various Artists | Album | | Columbia | CC-4187 |
| 1.11 | ペリーヌものがたり | 2:28 | 大杉久美子 | なつかしのテレビアニメ主題歌 〜メルヘン・少女アニメ編〜 | Various Artists | Album + Compilation + Soundtrack | | Columbia | COCC-10805 |
| 1.7 | ペリーヌものがたり | 2:32 | 大杉久美子 | 名作アニメ主題歌大全集 | Various Artists | Album + Compilation | | Columbia | COCC-14376, COCC-14377, COCC-14378 |
| 1.8 | ペリーヌものがたり | 2:31 | 大杉久美子 | フジテレビ 名作アニメ劇場 〜世界名作アニメ主題歌ベスト〜 | Various Artists | Album + Compilation + Soundtrack | | PONY CANYON | PCCG-00646 |
| 2.16 | ペリーヌものがたり | 2:35 | 大杉久美子 | 続々・テレビまんが主題歌のあゆみ | Various Artists | Album + Compilation | | Columbia Music Entertainment | COCX-33502, COCX-33503 |
| 2.21 | ペリーヌものがたり | 2:31 | 大杉久美子 | 大杉久美子 40th Anniversary 燦(きらめき)のとき やさしさの歌 | 大杉久美子 | Album + Compilation | | Columbia Music Entertainment | COCX-36193, COCX-36194, COCX-36195, COCX-36196 |
| 1.5 | ペリーヌものがたり | 2:31 | 大杉久美子 | アニメソング史 III | Various Artists | Album + Compilation + Soundtrack | | Columbia Music Entertainment | COCX-36380, COCX-36381 |
| 2.5 | ペリーヌものがたり | 2:31 | 大杉久美子 | よいこのTVアニメ ベスト (決定盤!!) | Various Artists | Album + Compilation | | PONY CANYON | PCCK-20133 |
| 2.22 | ペリーヌものがたり | 2:31 | 大杉久美子 | nostalgic 〜みんな好きだった50のアニメソング〜 | Various Artists | Album | | Columbia | COCX-40609, COCX-40610 |
| Pseudo-Release |
|---|
| 1.5 | Perrine Monogatari | 2:31 | Kumiko Ōsugi | HISTORY OF ANIME SONGS III | Various Artists | Album + Compilation + Soundtrack | | | |
| 1.11 | Perrine Monogatari | 2:28 | 大杉久美子 | Natsukashi no Terebi Anime Shudaika ~Meruhen Shoujo Anime Hen~ | Various Artists | Album + Compilation + Soundtrack | | | |