Compare in queste pubblicazioni
| # | Titolo | Durata | Artista della traccia | Titolo della pubblicazione | Artista della pubblicazione | Tipo del gruppo di pubblicazioni | Paese/Data | Etichetta | Nº di catalogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ufficiale | |||||||||
| 1.11 | הי Woman | 3:15 | קלינשטיין והמועצה | אהביני | קלינשטיין והמועצה | Album |
| Helicon Records (Israeli label) | HL-8088 |
| (sconosciuto) | |||||||||
| 1.11 | Woman-הי | 3:16 | רמי קלינשטיין | אהביני | רמי קלינשטיין | Album | |||
Relazioni
| arrangiatore: | אלון הלל רמי קלינשטיין |
|---|
| registrazione di: | היי וומאן! |
|---|
Opere collegate
היי וומאן!
| paroliere: | עלי מוהר |
|---|---|
| compositore: | רמי קלינשטיין |
Riproduci su ListenBrainz