Everyday I Have the Blues
~ Enregistrement par B.B. King
Apparaît sur les parutions
| no | Titre | Durée | Artiste de piste | Titre de parution | Artiste de parution | Type de groupe de parution | Pays/Date | Label | No dans le catalogue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Officiel | |||||||||
| 2.19 | Every Day I Have the Blues | 5:06 | B.B. King | Bd Blues - B.B. King | B.B. King | Album + Compilation |
| Nocturne | BDBL186, NT501 |
| (inconnu) | |||||||||
| 1.1 | Everyday I Have the Blues | 5:06 | B.B. King | Classics | B.B. King | Album + Compilation | |||
Relations
| recording of : | Everyday I Have the Blues (reprise) |
|---|
Œuvres connexes
Everyday I Have the Blues
| parolier, compositeur et révisé par : | Peter Chatman |
|---|---|
| auteur : | Memphis Slim Aaron ‘Pinetop’ Sparks (1930s blues & boogie-woogie pianist) (le 1935) Milton Sparks (le 1935) |
| éditeur : | Arc Music (U.S. rock & blues publisher) Arc Music Corp. (U.S. rock & blues publisher) BMG Platinum Songs Fort Knox Music Co Fort Knox Music Inc. Golden State Songs Jewel Music Publishing Co. Ltd. (publisher; do NOT use as release label) Trio Music Co., Inc. Trio Music Company Tristan Music Ltd. |
|---|
| nommé dans les pots-pourris : | Blues Medley: Everyday I Have the Blues / Stormy Monday Blues (ordre : 1) |
|---|---|
| versions plus récentes : | Nobody Loves Me |
| versions traduites plus récentes : | Tous les jours mon cœur est blue |
Écouter sur ListenBrainz