Nummerlijst
| 1digitale media | |||
|---|---|---|---|
| # | Titel | Waardering | Duur |
| 1 | The Gnomon | 2:05 | |
| 2 | Astoria | 9:59 | |
| 3 | Sleepwalker, Pt. 1 | 11:11 | |
| 4 | Sleepwalker, Pt. 2 | 15:47 | |
| 5 | The Prayer of the Broken Heart | 6:14 | |
| 6 | Adrift | 2:51 | |
| 7 | Love Will Shine Like Gold | 5:27 | |
| 8 | Sunchild | 16:06 | |
| 9 | Midnight Train | 5:39 | |
| 10 | Wonderworld | 20:46 | |
| 11 | Sunchild (Singl Edit Version 2011) | 9:32 | |
| 12 | Astoria (Demo Version 2007) | 8:32 | |
| 13 | Sunchild (Fragm Demo Version 2006) | 6:01 | |
Relaties
Uitgave
| gratis streamen: | https://www.deezer.com/album/9064693 [info] |
|---|
Luisteren op ListenBrainz