Braindead
~ Veröffentlichung von Brutal Massacre (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, eine vorhanden)
Titelliste
| 112"-Vinyl | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| A1 | Heat | ?:?? | |
| A2 | Braindead | ?:?? | |
| A3 | Nightmare | ?:?? | |
| A4 | No Choice | ?:?? | |
| A5 | Alone | ?:?? | |
| B1 | Lord of Tears | ?:?? | |
| B2 | Future | ?:?? | |
| B3 | Final Solution | ?:?? | |
| B4 | Revenge | ?:?? | |
| B5 | Since I Got a Gun | ?:?? | |
Nennungen
Veröffentlichung
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/3757223 [Info] |
|---|
Spiele auf ListenBrainz