Nummerlijst
| 1cd | |||
|---|---|---|---|
| # | Titel | Waardering | Duur |
| 1 | Waterbound | 2:55 | |
| 2 | Lazy John | 3:17 | |
| 3 | Train on the Island | 2:57 | |
| 4 | Lady Margaret | 3:52 | |
| 5 | Liza Jane | 2:57 | |
De browser die je gebruikt, wordt niet ondersteund. De website werkt voor jou mogelijk niet goed. We raden aan om een recente versie van Firefox, Safari, Edge of een browser op basis van Chrome te installeren. Als dat niet mogelijk is, kan je de modus voor verouderde browsers proberen.
Dit is een spiegelserver van MusicBrainz. Om gegevens te bewerken, moet je de hoofdserver gebruiken.
| 1▼cd | |||
|---|---|---|---|
| # | Titel | Waardering | Duur |
| 1 | Waterbound | 2:55 | |
| 2 | Lazy John | 3:17 | |
| 3 | Train on the Island | 2:57 | |
| 4 | Lady Margaret | 3:52 | |
| 5 | Liza Jane | 2:57 | |
Geen afbeeldingen beschikbaar.
Luisteren op ListenBrainzRun Boy Run heeft nog geen recensie. Schrijf er zelf eentje!
Het laatst bijgewerkt op 2011-12-25 18:00 UTC