Nummerlijst
| 1digitale media | |||
|---|---|---|---|
| # | Titel | Waardering | Duur |
| 1 | Prescachanka | 5:48 | |
| 2 | Dimineata pe Racoare | 2:21 | |
| 3 | Kolomyjka | 3:38 | |
| 4 | Orko Suite | 4:55 | |
| 5 | Rachenica | 4:26 | |
| 6 | Marsa Reel | 2:12 | |
| 7 | Niška Banja | 3:53 | |
| 8 | Hora Mar Domnesc | 5:58 | |
| 9 | Moorka | 5:38 | |
| 10 | Op Sha | 1:45 | |
| 11 | Mesećina | 8:34 | |
| 12 | Sirba | 3:50 | |
| 13 | Chom Ty Ne Pryjshov | 4:32 | |
Relaties
Uitgave
| tegen betaling downloaden en gratis streamen: | https://lemonbucketorkestra.bandcamp.com/album/moorka [info] |
|---|
Uitgavegroep
| deel van: | Juno Awards: Global Music Album of the Year (nummer: 2016) (volgorde: 122) |
|---|
Luisteren op ListenBrainz