Highs and Lows
~ Veröffentlichung von Soft Science (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, eine vorhanden)
Titelliste
| 1Digitales Medium | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| 1 | When Will You Come Home | 2:12 | |
| 2 | Closer To Me | 4:17 | |
| 3 | Something To Go On | 3:11 | |
| 4 | Last Time | 3:56 | |
| 5 | Take It Back | 3:42 | |
| 6 | Better Be Good | 3:35 | |
| 7 | Put Your Arms Around Me | 2:30 | |
| 8 | It's Right | 3:41 | |
| 9 | No Sanctuary | 3:44 | |
| 10 | Could It Ever Be True | 3:52 | |
Nennungen
Veröffentlichung
| zum Herunterladen kaufen und kostenlos streamen: | https://softscienceband.bandcamp.com/album/highs-and-lows [Info] |
|---|
Spiele auf ListenBrainz