Nummerlijst
| 1digitale media | |||
|---|---|---|---|
| # | Titel | Waardering | Duur |
| 1 | Close My Eyes | 0:56 | |
| 2 | Chimecall | 2:45 | |
| 3 | Blue Cow | 1:18 | |
| 4 | Ballroom Horsemen | 4:26 | |
| 5 | Intermission | 0:50 | |
| 6 | Whobigoh Crystal | 3:47 | |
| 7 | The Keeper of Dreams | 4:11 | |
| 8 | Ormick Clouds | 3:24 | |
| 9 | Drought Finale | 1:05 | |
| 10 | Post | 1:42 | |
Relaties
Uitgave
| tegen betaling downloaden, gratis downloaden en gratis streamen: | https://requiemforvenus.bandcamp.com/album/ormick-drought [info] |
|---|
Uitgavegroep
| deel van: | DMT Tapes FL Season 4 (nummer: 37) (volgorde: 35) |
|---|
| andere databases: | https://rateyourmusic.com/release/album/fun-with-teeth/ormick-drought/ [info] |
|---|
Luisteren op ListenBrainz