ID de disque
| ID de disque | Pistes | Durée |
|---|---|---|
| CD 1 | ||
ORZ18T35Gyr56CHmN7YfDDi8r7k- | 12 | 37:32 |
rTYVDkCNv5s8zxEe_QwSJmJmRmQ- | 12 | 37:33 |
ubKeG2tkA6JTh0fR6zxB8Oht55g- | 12 | 37:33 |
jO6GlTUUX.R9GJ4uMfHVaXqFWfU- | 12 | 37:32 |
iCB_MGWMrIDcZV3dmAaoiK.gM9s- | 12 | 37:35 |
EVR28f7_O2c18wPPtaj_Z3Nu.AY- | 12 | 37:32 |
Écouter sur ListenBrainz