| # | Title | Artist | Rating | Length |
|---|
| 1 | Ain't That Peculiar | George Clinton feat. Sly Stone, El DeBarge & The P-Funk All-Stars | | 4:35 |
| 2 | Never Gonna Give You Up | George Clinton feat. El DeBarge | | 4:33 |
| 3 | Mathematics of Love | George Clinton feat. Kim Burrell | | 7:06 |
| 4 | Let the Good Times Roll | George Clinton feat. The Red Hot Chili Peppers & Kim Manning | | 2:33 |
| 5 | Pledging My Love | George Clinton | | 3:27 |
| 6 | Gypsy Woman | George Clinton feat. Carlos Santana & El DeBarge | | 5:43 |
| 7 | It's All in the Game | George Clinton feat. Belita Woods | | 3:26 |
| 8 | Heart Trouble | George Clinton feat. Paul Hill | | 3:26 |
| 9 | Our Day Will Come- cover recording of:
- Our Day Will Come
- lyricist:
- Bob Hilliard
- composer:
- Mort Garson
- publisher:
- Almo Music Corp. , Better Half Music Company, Bourne Co. , Bourne Music Ltd., Francis, Day & Hunter , Leeds Music Corp., Universal Music Corp. , Universal‐MCA Music Publishing , シンコーミュージック・エンタテイメント , ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部 and 日音 Synch事業部
- part of:
- Baby It’s You!
| George Clinton feat. Kendra Foster | | 3:12 |
| 10 | Sway | George Clinton feat. Belita Woods | | 4:54 |
| 11 | A Thousand Miles Away | George Clinton | | 4:09 |