Liste de pistes
| 1CD | |||
|---|---|---|---|
| no | Titre | Évaluation | Durée |
| 1 | Under the Sky | 4:07 | |
| 2 | Keep So High | 3:48 | |
| 3 | Gunsmoke Road | 5:11 | |
| 4 | Gokuraku-Tonbo | 5:21 | |
| 5 | Give You My Love | 4:24 | |
| 6 | It's My Friday Night! | 4:18 | |
| 7 | Sea of Love | 5:21 | |
| 8 | Danger | 6:13 | |
| 9 | Dice Ride | 3:43 | |
| 10 | Rock 'em Dead [Don't Be Fxxkin' Around] | 5:55 | |
Crédits
Parution
| Discogs : | https://www.discogs.com/release/7126533 [info] |
|---|---|
| autres bases de données : | https://www.metal-archives.com/albums/Bow_Wow/Bow_Wow_#1/59246 [info] (du 2004-10-05 à ce jour) |
Écouter sur ListenBrainz