At Budokan
~ Veröffentlichung von Bob Dylan (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, 8 vorhanden)
Titelliste
| || 1CD | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| 1 | Mr. Tambourine Man
| 5:04 | |
| 2 | Shelter From the Storm
| 4:39 | |
| 3 | Love Minus Zero / No Limit
| 3:57 | |
| 4 | Ballad of a Thin Man
| 4:53 | |
| 5 | Don’t Think Twice, It’s All Right
| 5:01 | |
| 6 | Maggie’s Farm
| 5:26 | |
| 7 | One More Cup of Coffee (Valley Below)
| 3:31 | |
| 8 | Like a Rolling Stone
| 6:36 | |
| 9 | I Shall Be Released
| 4:24 | |
| 10 | Is Your Love in Vain?
| 4:02 | |
| 11 | Going, Going, Gone
| 4:23 | |
| 2CD | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| 1 | Blowin’ in the Wind
| 4:32 | |
| 2 | Just Like a Woman
| 5:06 | |
| 3 | Oh, Sister
| 4:51 | |
| 4 | Simple Twist of Fate
| 4:27 | |
| 5 | All Along the Watchtower
| 3:26 | |
| 6 | I Want You
| 2:40 | |
| 7 | All I Really Want to Do
| 3:45 | |
| 8 | Knockin’ on Heaven’s Door
| 4:03 | |
| 9 | It’s Alright, Ma (I’m Only Bleeding)
| 6:09 | |
| 10 | Forever Young
| 6:32 | |
| 11 | The Times They Are A‐Changin’
| 5:29 | |
Nennungen
Veröffentlichung
| gedruckt in: | Niederlande, Kingdom of the Netherlands |
|---|
| art direction und design: | Teruhisa Tajima (art director) |
|---|---|
| Fotografie: | Joel Bernstein (photographer) Hirosuke Katsuyama |
| Akustikgitarre: | Steven Soles (von 1978-02-28 bis 1978-03-01) |
| Bass: | Rob Stoner (von 1978-02-28 bis 1978-03-01) |
| flute, recorder und Saxophon: | Steve Douglas (American saxophonist, flautist and clarinetist) (von 1978-02-28 bis 1978-03-01) |
| Geige / Violine, Mandoline, Pedal-Steel-Gitarre und Resonatorgitarre [dobro]: | David Mansfield (von 1978-02-28 bis 1978-03-01) |
| Gitarre: | Billy Cross (von 1978-02-28 bis 1978-03-01) Bob Dylan (von 1978-02-28 bis 1978-03-01) David Mansfield (von 1978-02-28 bis 1978-03-01) |
| Keyboard: | Alan Pasqua (von 1978-02-28 bis 1978-03-01) |
| Mundharmonika: | Bob Dylan (von 1978-02-28 bis 1978-03-01) |
| Perkussion: | Bobbye Hall (von 1978-02-28 bis 1978-03-01) |
| Schlagzeug: | Ian Wallace (drummer, ex‐King Crimson) (von 1978-02-28 bis 1978-03-01) |
| vocals: | Debi Dye (von 1978-02-28 bis 1978-03-01) Bob Dylan (von 1978-02-28 bis 1978-03-01) Jo Ann Harris (von 1978-02-28 bis 1978-03-01) Steven Soles (von 1978-02-28 bis 1978-03-01) Helena Springs (von 1978-02-28 bis 1978-03-01) Rob Stoner (von 1978-02-28 bis 1978-03-01) |
| vertrieben von: | CBS Records (manufacturer/distributor, not for release label use!) |
|---|---|
| urheberrechtlich geschützt (©) von und phonographisches Urheberrecht (℗) von: | CBS/Sony Inc. (company, primarily a manufacturer/distributor; do not use as an imprint) (in 1978) |
Veröffentlichungsgruppe
| enthalten in: | The Complete Album Collection, Volume 1 The Complete Album Collection: The 70’s |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/27246 [Info] |
|---|---|
| andere Datenbanken: | https://rateyourmusic.com/release/album/bob_dylan/bob_dylan_at_budokan/ [Info] https://www.offiziellecharts.de/charts/album-details-7825 [Info] |
| Wikidata: | Q752934 [Info] |
Spiele auf ListenBrainz