Charles Mingus and Friends in Concert
~ Veröffentlichung von Charles Mingus (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, 3 vorhanden)
Titelliste
| || 112"-Vinyl | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| A1 | Honeysuckle Rose | 7:28 | |
| A2 | Jump Monk | 7:17 | |
| A3 | Mingus Blues
| 5:29 | |
| B1 | Us Is Two | 9:05 | |
| B2 | E's Flat, Ah's Flat Too
| 10:23 | |
| B3 | Eclipse
| 3:29 | |
| 212"-Vinyl | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| C1 | Little Royal Suite | 16:12 | |
| C2 | Ool-Ya-Koo
| 3:54 | |
| D1 | E.S.P. | 7:33 | |
| D2 | Ecclusiastics
| 8:44 | |
Nennungen
Veröffentlichung
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/2503791 [Info] |
|---|
Veröffentlichungsgruppe
| enthalten in: | The Complete Columbia & RCA Albums Collection |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/282566 [Info] |
|---|---|
| andere Datenbanken: | https://rateyourmusic.com/release/album/charles-mingus/charles-mingus-and-friends-in-concert/ [Info] |
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000185773 [Info] |
| Wikidata: | Q1065532 [Info] |
Spiele auf ListenBrainz