Liste de pistes
| 1Support numérique | |||
|---|---|---|---|
| no | Titre | Évaluation | Durée |
| 1 | Black Smoke | 5:16 | |
| 2 | Revenge | 4:07 | |
| 3 | Fire Meteorite | 3:12 | |
| 4 | Cosmic Eyes | 8:55 | |
| 5 | FreakTrip | 3:35 | |
| 6 | Hxxn | 5:27 | |
| 7 | Blood and Fire | 4:04 | |
| 8 | Serpent Witch | 6:35 | |
Crédits
Parution
| acheter pour télécharger, télécharger gratuitement et diffusion gratuite en flux continu : | https://sonicdemon.bandcamp.com/album/vendetta [info] |
|---|
Écouter sur ListenBrainz