Nummerlijst
| 1digitale media | |||
|---|---|---|---|
| # | Titel | Waardering | Duur |
| 1 | A Pefect View of Absolutely Nothing | 1:22 | |
| 2 | Closed Eye | 2:28 | |
| 3 | Agali | 3:47 | |
| 4 | Lab Rat | 4:10 | |
| 5 | Scalped | 4:47 | |
| 6 | Ghosts Roam | 4:10 | |
| 7 | Ill at Ease | 4:02 | |
| 8 | Rest With the Dead | 4:55 | |
| 9 | Never Ending Daymare | 2:56 | |
| 10 | Orange Red Dead | 2:06 | |
| 11 | Whispers | 3:29 | |
| 12 | Burn the Stars | 4:14 | |
Relaties
Uitgave
| tegen betaling downloaden: | https://blacktusk.bandcamp.com/album/t-c-b-t [info] |
|---|---|
| andere databases: | https://rateyourmusic.com/release/album/black-tusk/t-c-b-t-1/ [info] |
Uitgavegroep
| andere databases: | https://rateyourmusic.com/release/album/black-tusk/t_c_b_t/ [info] |
|---|
Luisteren op ListenBrainz