Liste de pistes
| 1Support numérique | |||
|---|---|---|---|
| no | Titre | Évaluation | Durée |
| 1 | 푸른 보석과 어린 용 | 3:48 | |
| 2 | 푸른 보석과 어린 용 (Inst.)
| 3:48 | |
Crédits
Parution
| listes translittérées/traduites des pistes : | Blue crystal |
|---|
| 1Support numérique | |||
|---|---|---|---|
| no | Titre | Évaluation | Durée |
| 1 | 푸른 보석과 어린 용 | 3:48 | |
| 2 | 푸른 보석과 어린 용 (Inst.)
| 3:48 | |
| listes translittérées/traduites des pistes : | Blue crystal |
|---|