Trouble
~ Veröffentlichung von Gina Birch (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, 2 vorhanden)
Titelliste
| 1Digitales Medium | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| 1 | I Thought I'd Live Forever | 5:03 | |
| 2 | Happiness | 5:12 | |
| 3 | Causing Trouble Again | 6:11 | |
| 4 | Cello Song | 4:28 | |
| 5 | Keep To The Left | 4:46 | |
| 6 | Doom Monger | 4:42 | |
| 7 | Don't Fight Your Friends | 4:23 | |
| 8 | Nothing Will Ever Change That | 4:06 | |
| 9 | Hey Hey | 4:37 | |
| 10 | Sleep | 4:42 | |
| 11 | Train Platform | 5:59 | |
Nennungen
Veröffentlichungsgruppe
| Wikipedia: | en: Trouble (Gina Birch album) [Info] |
|---|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/3905839 [Info] |
| andere Datenbanken: | https://rateyourmusic.com/release/album/gina-birch/trouble/ [Info] |
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0004530936 [Info] |
Spiele auf ListenBrainz