Hidden Gems
~ Veröffentlichung von Ace of Base (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, 4 vorhanden)
Titelliste
| || 112"-Vinyl | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| A1 | Would You Believe | 2:50 | |
| A2 | Go Go Go | 3:29 | |
| A3 | Into the Night of Blue
| 4:13 | |
| A4 | Don’t Stop
| 2:49 | |
| B1 | Make My Day | 2:55 | |
| B2 | Mercy Mercy
| 3:37 | |
| B3 | No Good Lover
| 3:35 | |
| B4 | Summer Days | 3:46 | |
| 212"-Vinyl | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| C1 | Giving It Up (2014 remake) | 2:56 | |
| C2 | Come to Me | 3:54 | |
| C3 | Prime Time | 3:14 | |
| C4 | Look Around Me | 3:16 | |
| D1 | Pole Position | 3:23 | |
| D2 | Sunset in Southern California | 3:12 | |
| D3 | Moment of Magic | 2:29 | |
Nennungen
Veröffentlichung
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/6536396 [Info] |
|---|
Veröffentlichungsgruppe
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/803485 [Info] |
|---|---|
| Liedtextseite: | https://genius.com/albums/Ace-of-base/Hidden-gems [Info] |
| andere Datenbanken: | https://rateyourmusic.com/release/album/ace-of-base/hidden-gems/ [Info] |
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0002835055 [Info] |
| Wikidata: | Q18920894 [Info] |
Spiele auf ListenBrainz