Hereafter
~ Pubblicazione di Kim Myhr & Kitchen Orchestra (visualizza tutte le versioni di questa pubblicazione: 1 disponibile)
Annotazione
List of subparts
Tracks 1 to 7: PART 1
Tracks 8 to 11: PART 2
3-panel digisleeve
Sticker with barcode on shrink wrap
℗+©2024 SOFA MUSIC
Other Identifiers
Matrix / Runout: 39768 Monotype Pressing
Rights Society: TONO/N©B
Elenco tracce
| 1CD | |||
|---|---|---|---|
| # | Titolo | Valutazione | Durata |
| 1 | I | 4:03 | |
| 2 | II | 2:18 | |
| 3 | III | 2:16 | |
| 4 | IV | 3:05 | |
| 5 | V | 3:11 | |
| 6 | VI | 4:18 | |
| 7 | VII | 9:05 | |
| 8 | VII | 6:03 | |
| 9 | IX | 4:33 | |
| 10 | X | 6:18 | |
| 11 | XI | 2:16 | |
Accreditamenti
Pubblicazione
| direzione artistica: | Stephen O'Malley (guitarist, producer, composer, and designer) |
|---|---|
| supporto a vario titolo: | Signe Irene Time (vocalist; member of Bjergsted Jazz Ensemble, Significant Time, Song Circus) (incarico: cassette player) |
| tecnico di missaggio: | Kyrre Laastad |
| produttore: | Kim Myhr |
| tecnico di registrazione: | Inge Engelsvold (producer, musician) |
| tecnico di registrazione aggiunto: | Kim Myhr |
| tecnico di mastering: | Doug Henderson (American musician, producer, and engineer) |
| basso elettrico [electric bass] , chitarra elettrica e contrabbasso : | Thomas Bang (Norwegian bassist and backing vocalist; member oif Svein-inc.) John Lilja (John Alan Lilja; American jazz bassist and composer) |
| batteria e percussione : | Ståle Birkeland (drummer; member of Pocket Corner, The Geordie Approach, Kitchen Orchestra, Extended Corner) Dag Magnus Narvesen |
| chitarra , drum machine , organo aggiunto, pianoforte e sintetizzatore aggiunto: | Kim Myhr |
| fisarmonica : | Johan Egdetveit |
| flicorno contralto [alto horn] e tromba : | Gunhild Seim |
| organo [hammond B3] e sintetizzatore : | Øyvind Dale |
| sassofono baritono e sassofono contralto : | Petter Frost Fadnes (Norwegian jazz saxophonist and composer) |
| strumenti elettronici [laptop] : | Dag Egil Njaa |
| tamburello e vibrafono : | Marius Munthe-Kaas (drummer and backing vocalist) |
| trombone basso : | Gaute Vikdal |
| viola [amplified] : | Nils Erga (violist from Norway; member of Burning Axis) |
| violoncello : | Jenni Witick (cellist, strings and choir vocal) |
| compositore e arrangiatore: | Kim Myhr |
| voce: | Kim Myhr Signe Irene Time (vocalist; member of Bjergsted Jazz Ensemble, Significant Time, Song Circus) |
| fabbricata da: | Digi Pres (Polish pressing plant company) Monotype Pressing |
|---|---|
| copyright (©) detenuto da e diritti fonografici (℗) detenuti da: | SOFA music |
| registrata presso: | Tou Lyd (sound and rehearsal studios in Stavanger, located in an old brewery) in Stavanger, Rogaland, Norvegia Uffizi Sound |
|---|---|
| mixata presso: | Øra Studio in Trondheim, Sør-Trøndelag, Norvegia |
| mastering effettuato presso: | micro‐moose‐berlin in Berlin, Germania |
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/30048283 [info] |
|---|
Gruppo di pubblicazioni
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/3420685 [info] |
|---|
Riproduci su ListenBrainz