Nummerlijst
| 112″-vinyl | |||
|---|---|---|---|
| # | Titel | Waardering | Duur |
| A1 | Got to Be There | 3:08 | |
| A2 | In the Dark | 2:49 | |
| A3 | Having a Party | 2:53 | |
| A4 | Time Tough | 4:27 | |
| A5 | I See You | 3:18 | |
| A6 | Take a Look in the Mirror | 3:20 | |
| B1 | Take Me Home, Country Roads
| 3:24 | |
| B2 | Fever | 2:32 | |
| B3 | Love Gonna Walk Out on Me | 3:17 | |
| B4 | Revolution | 3:36 | |
| B5 | 54-46 Was My Number
| 3:30 | |
| B6 | Sailing On | 3:36 | |
Relaties
Uitgave
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/1619741 [info] |
|---|---|
| ASIN: | UK: B0000011EQ [info] |
Uitgavegroep
| maakt deel uit van: | Funky Kingston / In the Dark |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/240115 [info] |
|---|---|
| Wikidata: | Q16996769 [info] |
Luisteren op ListenBrainz