Liste de pistes
| || 2Vinyle 30 cm (12 po) | |||
|---|---|---|---|
| no | Titre | Évaluation | Durée |
| C1 | Teachers
| 2:52 | |
| C2 | High Fidelity
| 6:00 | |
| C3 | Rock'n Roll
| 7:32 | |
| C4 | Oh Yeah
| 2:00 | |
| D1 | Burnin'
| 6:53 | |
| D2 | Indo Silver Club
| 4:32 | |
| D3 | Alive
| 5:15 | |
| D4 | Funk Ad
| 0:50 | |
Crédits
Parution
| Discogs : | https://www.discogs.com/release/3676112 [info] |
|---|
Groupe de parution
| interpréta à : | Daftendirektour 97 Live From The Mayan Theater (1997-12-17) (streamed via twitch on 2022-02-22) |
|---|
| remixes : | Homework (Remixes) |
|---|---|
| singles/EP associés : | Around the World Burnin’ Da Funk Indo Silver Club Revolution 909 |
| reprises : | Homework Dub par Mato (French reggae-dub producer) |
| inclus dans : | Homework / Discovery |
| partie de : | Rolling Stone: The 30 Greatest EDM Albums of All Time (2012-08-02) (numéro : 1) (ordre : 1) Pitchfork: The 150 Best Albums of the 1990s (2022-09-28) (numéro : 13) (ordre : 13) Rolling Stone: 100 Best Debut Albums of All Time (2022-07-01) (numéro : 51) (ordre : 51) Treble: The 150 Best Albums of the 1990s (numéro : 70) (ordre : 70) Discothèque Idéale Qobuz / Qobuz Ideal Discography (Discothèque Idéale Qobuz) (ordre : 178) 1001 Albums You Must Hear Before You Die (2005 edition) (numéro : 850) (ordre : 851) |
|---|
| Discogs : | https://www.discogs.com/master/26629 [info] |
|---|---|
| critiques : | https://pitchfork.com/reviews/albums/daft-punk-homework/ [info] https://www.bbc.co.uk/music/reviews/vmq4 [info] |
| autres bases de données : | http://musicmoz.org/Bands_and_Artists/D/Daft_Punk/Discography/Homework/ [info] https://rateyourmusic.com/release/album/daft_punk/homework/ [info] https://www.offiziellecharts.de/charts/album-details-5543 [info] |
| Allmusic : | https://www.allmusic.com/album/mw0000097581 [info] |
| Wikidata : | Q920504 [info] |
| entrée discographique : | https://www.last.fm/music/Daft+Punk/Homework [info] |
Écouter sur ListenBrainz