Liste de pistes
| 1CD | |||
|---|---|---|---|
| no | Titre | Évaluation | Durée |
| 1 | Table for Glasses
| 4:21 | |
| 2 | Lucky Denver Mint
| 3:49 | |
| 3 | Your New Aesthetic
| 2:41 | |
| 4 | Believe in What You Want
| 3:08 | |
| 5 | A Sunday
| 4:32 | |
| 6 | Crush
| 3:12 | |
| 7 | 12.23.95
| 3:44 | |
| 8 | Ten
| 3:48 | |
| 9 | Just Watch the Fireworks
| 7:02 | |
| 10 | For Me This Is Heaven
| 4:06 | |
| 11 | Blister
| 3:29 | |
| 12 | Clarity
| 4:03 | |
| 13 | Goodbye Sky Harbor
| 16:11 | |
Crédits
Parution
| photographie : | J Gnewikow Chrissy Piper |
|---|---|
| mixeur et ingénieur : | Mark Trombino |
| ingénieur assistant : | Dean Fisher Nick Raskulinecz Ron Rivera Justin Smith (mix/recording engineer) |
| producteur : | Jimmy Eat World Mark Trombino |
| arrangeur cordes : | Jim Adkins (US singer, songwriter & guitarist for Jimmy Eat World) Suzie Katayama Mark Trombino |
| matriçage : | Brian Gardner (mastering engineer “Big Bass Brian”) |
| fabriqué par et commercialisé par : | Nettwerk America LLC (in Beverly Hills) |
|---|---|
| protégé par les droits d'auteur (©) de et droits phonographiques (℗) par : | Capitol Records, Inc. (not for release label use; US company behind the “Capitol Records” imprint) (le 1999) |
| enregistré à : | Clear Lake Studios dans Los Angeles, California (Californie), États-Unis Sound City Studios dans Van Nuys, California (Californie), États-Unis |
|---|---|
| mastered at : | Bernie Grundman Mastering (Los Angeles) dans Hollywood, Los Angeles, California (Californie), États-Unis |
| Discogs : | https://www.discogs.com/release/2423529 [info] |
|---|---|
| ASIN : | US: B00000I55U [info] |
| autres bases de données : | https://rateyourmusic.com/release/album/jimmy-eat-world/clarity.p/ [info] |
Groupe de parution
| soutien artiste & répertoire : | Craig Aaronson |
|---|
| Discogs : | https://www.discogs.com/master/89133 [info] |
|---|---|
| page des paroles : | https://genius.com/albums/Jimmy-eat-world/Clarity [info] |
| critiques : | https://pitchfork.com/reviews/albums/jimmy-eat-world-clarity/ [info] |
| autres bases de données : | https://rateyourmusic.com/release/album/jimmy-eat-world/clarity/ [info] |
| Allmusic : | https://www.allmusic.com/album/mw0000602620 [info] |
| Wikidata : | Q729645 [info] |
| entrée discographique : | https://www.last.fm/music/Jimmy+Eat+World/Clarity [info] |
Écouter sur ListenBrainz