Liste de pistes
| 1CD | |||
|---|---|---|---|
| no | Titre | Évaluation | Durée |
| 1 | Violent | 7:41 | |
| 2 | Five Four | 5:27 | |
| 3 | Elektroyeti | 7:32 | |
| 4 | Frequencies | 7:10 | |
| 5 | Flughund | 6:28 | |
| 6 | Marsmellow | 5:34 | |
| 7 | Bosue | 9:09 | |
| 8 | Fimpomat | 4:23 | |
| 9 | Beringstrasse | 9:32 | |
| 10 | Glow Worm | 4:27 | |
| 11 | Close | 5:40 | |
Crédits
Parution
| ASIN : | US: B00000IMTD [info] |
|---|
Écouter sur ListenBrainz