Iron Front (First Pressing, Green Vinyl)
~ Uitgave van Strike Anywhere (Bekijk alle versies van deze uitgave, 6 beschikbaar)
Nummerlijst
| 1vinyl | |||
|---|---|---|---|
| # | Titel | Waardering | Duur |
| A1 | Invisible Colony
| ?:?? | |
| A2 | I’m Your Opposite Number
| ?:?? | |
| A3 | South Central Beach Party
| ?:?? | |
| A4 | Failed State
| ?:?? | |
| A5 | Hand of Glory
| ?:?? | |
| A6 | The Crossing
| ?:?? | |
| A7 | Spectacular
| ?:?? | |
| B1 | Blackbirds Roar
| ?:?? | |
| B2 | Omega Footprint
| ?:?? | |
| B3 | Summerpunks
| ?:?? | |
| B4 | First Will and Testament
| ?:?? | |
| B5 | Western Scale
| ?:?? | |
| B6 | Postcards From Home
| ?:?? | |
Relaties
Uitgave
| fotografie: | Sam Holden (photographer and drummer from Baltimore, MD) |
|---|---|
| diverse ondersteuning: | Jason Mazzola (member of hardcore punk bands Cloak/Dagger & Count Me Out) (taak: Design Concept; taak: Layout) John Henry Barnett (photographer) (taak: B-Side Photo) Chris Wrenn (taak: Layout Assistance) |
| verzorgde de mastering: | Michael Fossenkemper |
| artwork: | Jason Mazzola (member of hardcore punk bands Cloak/Dagger & Count Me Out) |
| gemasterd bij: | TurtleTone Studios in New York, New York, Verenigde Staten |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/5899534 [info] |
|---|
Uitgavegroep
| Wikipedia: | en: Iron Front (album) [info] |
|---|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/215302 [info] |
| tekst: | https://genius.com/albums/Strike-anywhere/Iron-front [info] |
| andere databases: | http://www.musik-sammler.de/album/295899 [info] https://rateyourmusic.com/release/album/strike-anywhere/iron-front/ [info] |
| AllMusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000828162 [info] |
| Wikidata: | Q3802091 [info] |
Luisteren op ListenBrainz