Liste de pistes
| 1Vinyle 30 cm (12 po) | |||
|---|---|---|---|
| no | Titre | Évaluation | Durée |
| A1 | Billboard | 3:19 | |
| A2 | Flyp City | 2:43 | |
| A3 | Sensi Star | 2:09 | |
| B1 | Walrus | 3:06 | |
| B2 | Whole Lotta | 3:01 | |
| B3 | You Da Best | 2:35 | |
Crédits
Parution
| Discogs : | https://www.discogs.com/release/3975978 [info] |
|---|
Groupe de parution
| entrée discographique : | https://www.last.fm/music/S-Type/Billboard [info] |
|---|
Écouter sur ListenBrainz