Liste de pistes
| 1Support numérique | |||
|---|---|---|---|
| no | Titre | Évaluation | Durée |
| 1 | Kill God Ascend | 4:12 | |
| 2 | Borne From Hate | 3:38 | |
| 3 | Spark | 3:57 | |
| 4 | Promises of Armageddon | 3:45 | |
| 5 | Blue Turns to Black | 3:44 | |
| 6 | Empire | 4:01 | |
| 7 | Stone and Skin | 4:24 | |
| 8 | World Ends Tonight | 3:25 | |
| 9 | Valley of Death | 3:55 | |
| 10 | Turpentine | 5:41 | |
Crédits
Parution
| acheter pour télécharger : | https://blindmiceproductions.bandcamp.com/album/kill-god-ascend [info] |
|---|---|
| Discogs : | https://www.discogs.com/release/19181332 [info] |
| ASIN : | DE: B096YFB7K2 [info] |
Groupe de parution
| Discogs : | https://www.discogs.com/master/2176627 [info] |
|---|
Écouter sur ListenBrainz