Liste de pistes
| 1CD | |||
|---|---|---|---|
| no | Titre | Évaluation | Durée |
| 1 | Animal
| 4:23 | |
| 2 | Burial
| 4:21 | |
| 3 | Silvia
| 6:26 | |
| 4 | Song for No One
| 4:10 | |
| 5 | Black & Blue
| 3:41 | |
| 6 | Sans Soleil
| 4:27 | |
| 7 | A Horse Is Not a Home
| 4:13 | |
| 8 | Cult Logic
| 3:56 | |
| 9 | Plastic Jungle
| 3:54 | |
| 10 | In Search Of
| 5:16 | |
| 11 | Faker
| 2:34 | |
Crédits
Parution
| photographie : | Sebastian Mlynarski (tâche : innersleeve and band portraits) Dirk Vandenberk (tâche : cover image) |
|---|---|
| matriçage : | Ted Jensen (American mastering engineer) |
| design : | Graphictherapy |
| fabriqué par et distribué par : | Fontana Distribution, LLC |
|---|---|
| protégé par les droits d'auteur (©) de : | Downtown Music, LLC (File no releases. Please use the correct imprint.) |
| pressé par : | Sony DADC, Pitman (former Sony DADC manufacturing plant in Pitman, New Jersey, closed down March 2011, predecessor was Sony Music, Pitman (until approx. 2005)) |
| mastered at : | Sterling Sound (New Jersey studio, operational since Apr 2018) dans Edgewater, New Jersey, États-Unis |
|---|---|
| matricé en verre à : | Sony DADC (Terre Haute, IN facility) dans Terre Haute, Indiana, États-Unis |
| Discogs : | https://www.discogs.com/release/1823878 [info] |
|---|---|
| ASIN : | US: B0027WNRNQ [info] |
| autres bases de données : | https://rateyourmusic.com/release/album/miike-snow/miike-snow.p/ [info] |
Groupe de parution
| singles/EP associés : | Animal Black & Blue Burial / Animal Silvia The Rabbit |
|---|
| partie de : | Filter Magazine: Top Ten Albums of 2009 (numéro : 4) (ordre : 4) Jason Bentley’s Top 10 of 2009 (numéro : 9) (ordre : 9) Liza Richardson’s Top 10 Albums of 2009 (numéro : 9) (ordre : 9) Raul Campos’ Top 10 Albums of 2009 (numéro : 10) (ordre : 10) |
|---|
| Discogs : | https://www.discogs.com/master/168208 [info] |
|---|---|
| page des paroles : | https://genius.com/albums/Miike-snow/Miike-snow [info] |
| critiques : | https://www.bbc.co.uk/music/reviews/qnn8 [info] |
| autres bases de données : | https://rateyourmusic.com/release/album/miike-snow/miike-snow/ [info] |
| Allmusic : | https://www.allmusic.com/album/mw0000818771 [info] |
| Wikidata : | Q11692740 [info] |
Écouter sur ListenBrainz