Tracklist
| || 1CD | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Title | Artist | Rating | Length |
| 1 | [untitled] | ueno | 2:35 | |
| 2 | しろいもの | Tenniscoats & yumbo | 4:27 | |
| 3 | Lost Gray | 服部峻 | 2:46 | |
| 4 | 見上げたら | なまえがない | 2:33 | |
| 5 | Party on a Floating Cake | Takako Minekawa & Dustin Wong | 5:00 | |
| 6 | アルファ | SAKANA | 2:19 | |
| 7 | N.P.S. | Vagamoron | 3:26 | |
| 8 | ペルシャン・ラグ | カスミトリオ | 3:12 | |
| 9 | Marcos (Brazil) | Ytamo | 0:50 | |
| 10 | 風の浜辺 | 平野剛 | 2:48 | |
| 11 | はだかで踊るのは恥ずかしい- 柴田聡子 | 柴田聡子 | 2:15 | |
| 12 | ととと | 斉藤友秋+てんこまつり | 2:28 | |
| 13 | 木人 | popo | 3:10 | |
| 14 | とらとらいおん | ゑでぃまぁこん | 4:44 | |
| 15 | ヒヨドリ | ざやえんどう | 2:04 | |
| 2CD | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Title | Artist | Rating | Length |
| 1 | yoko majikick ono | Cacoy | 4:40 | |
| 2 | 東南西北 | ICHi | 3:14 | |
| 3 | 光は雨になり雨は川になり川は雪になる | Andersens | 2:45 | |
| 4 | その幻を信じて | 在知 | 4:20 | |
| 5 | あめがふってきたんだ、よるもふるね | 今井次郎 | 1:37 | |
| 6 | Laser Stickers 第4章 | ウリチパン郡 | 2:13 | |
| 7 | マグノリア | Jun Konagaya | 4:01 | |
| 8 | 悪魔の歌 | yumbo | 5:59 | |
| 9 | メレスティア | にかスープ&さやソース | 4:15 | |
| 10 | トキノマド | ボルゾイ | 4:19 | |
| 11 | Time Tonight | 池間由布子 | 3:05 | |
| 12 | My Holy Parade | 2B | 3:10 | |
Credits
Release
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/15567616 [info] |
|---|---|
| purchase for mail-order: | https://morrmusic.bandcamp.com/album/minna-miteru-a-compilation-of-japanese-indie-music [info] |
Release group
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/1798106 [info] |
|---|
Play on ListenBrainz