Nummerlijst
| 1digitale media | |||
|---|---|---|---|
| # | Titel | Waardering | Duur |
| 1 | What’s a Woman | 3:35 | |
| 2 | Vlinder | 2:55 | |
| 3 | Liefde is een kaartspel
| 2:53 | |
| 4 | Eindeloos | 2:56 | |
| 5 | De liefde van je leven | 3:07 | |
| 6 | Hemelhoog | 4:08 | |
| 7 | Hoe moet ik verder
| 3:22 | |
| 8 | Als zijn lied weerklinkt (De clochard) | 4:17 | |
| 9 | Zo ken je mij al lang | 3:59 | |
| 10 | Die allereerste kus | 3:44 | |
| 11 | Radeloos | 4:02 | |
| 12 | Hou van mij | 3:45 | |
| 13 | Dicht bij jou | 3:10 | |
| 14 | Stilte na de storm | 3:06 | |
| 15 | Mama, hoe gaat het met jou | 2:38 | |
| 16 | De adem van de lage landen | 2:59 | |
| 17 | Draai Dan 797204 | 2:20 | |
| 18 | Simply the Best | 4:09 | |
| 19 | Een parel als jij | 3:59 | |
| 2digitale media |
|---|
Relaties
Uitgave
| gedistribueerd door: | WMG (Warner Music Group, holding company – file NO releases) |
|---|---|
| auteursrecht (©) en fonografisch auteursrecht (℗): | APR Works Records (Belgian label of Patrick Renier) (in 2015) |
Uitgavegroep
| AllMusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0002875525 [info] |
|---|
Luisteren op ListenBrainz