| no | Titre | Artiste | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Headache | Frank Black | 3.25 | 2:53 |
| 2 | Roof With a Hole | Meat Puppets | 4 | 3:34 |
| 3 | City of Tears | Courage of Lassie | | 5:13 |
| 4 | Marbles | Tindersticks | 4 | 4:30 |
| 5 | Undertow | Lush | 4.5 | 4:58 |
| 6 | Why Don't You Take Me | One Dove | 3 | 3:42 |
| 7 | Soul in a Jar | The Veldt | | 5:30 |
| 8 | Broken and Mended | The Blue Aeroplanes | | 3:16 |
| 9 | Another Rider Up in Flames | The Charlatans UK | 4 | 3:21 |
| 10 | Scrapbook of Madness | Polyphemus | | 3:42 |
| 11 | Smarter Than You | The Dylans | 4 | 3:31 |
| 12 | Watch You Smile | Sun Dial | | 3:36 |
| 13 | Kim the Waitress | Material Issue | 4.5 | 4:58 |
| 14 | Divine Hammer- ingénieur :
- Daniel Presley
- ingénieur assistant :
- Sean Leonard et Andy Taub
- producteur :
- Kim Deal et Mark Freegard
- batterie :
- Jim MacPherson
- guitare :
- Kelley Deal et Kim Deal
- guitare basse :
- Josephine Wiggs
- voix :
- Kelley Deal, Kim Deal et Josephine Wiggs
- droits phonographiques (℗) par :
- 4AD (le 1993)
- enregistré à :
- Brilliant Studios dans San Francisco, California , États-Unis, Coast Recorders dans San Francisco, California , États-Unis et Refraze Recording Studios dans Dayton, Ohio, États-Unis
- mixé à :
- The Record Plant dans Sausalito, California , États-Unis
- clips :
- Divine Hammer par The Breeders
- recording of :
- Divine Hammer
- parolier et compositeur :
- Kim Deal
- éditeur :
- Period Music
| The Breeders | 3.95 | 2:40 |