Dreamcatchers
~ Veröffentlichung von YOVA (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, eine vorhanden)
Titelliste
| 1Digitales Medium | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| 1 | Dream Catchers | 3:53 | |
| 2 | Hurt Like No Hurt | 3:27 | |
| 3 | Feel Your Fear | 3:16 | |
| 4 | The Beating | 3:11 | |
| 5 | Maybe | 3:16 | |
| 6 | The Thrill Is Gone | 3:58 | |
| 7 | Conviction | 2:42 | |
| 8 | Addictions | 3:33 | |
| 9 | Dreamcatchers (Make Up Your Mind) | 8:20 | |
Nennungen
Veröffentlichung
| zum Herunterladen kaufen, bestellen und kostenlos streamen: | https://yova.bandcamp.com/album/dreamcatchers [Info] |
|---|
Veröffentlichungsgruppe
| ausgekoppelte Singles/EPs: | Hurt Like No Hurt |
|---|
Spiele auf ListenBrainz